Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 811,18 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 067,56 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 424,70 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 809,97 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 437,55 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 982,62 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 244,24 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,68 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 318
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 56
Dernière mise à jour: Janvier 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page