| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 24 738 899,14 ₭ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 18 404 085,69 ₭ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 41 651 865,52 ₭ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 36 808 171,38 ₭ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 57 346 947,17 ₭ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 012 215,76 ₭ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 330 373,10 ₭ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,12 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 11
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 2
Dernière mise à jour: Novembre 2025