| Restaurants | [Modifier] |
Gamme |
| Repas, Restaurant Bon Marché | 40 000,00 ₭ |
37 857,43-55 000,00 |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 380 000,00 ₭ |
252 382,87-400 000,00 |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 120 000,00 ₭ |
|
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 28 881,06 ₭ |
25 000,00-35 000,00 |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 25 000,00 ₭ |
20 000,00-58 048,06 |
| Cappuccino (ordinaire) | 34 250,00 ₭ |
25 000,00-50 476,57 |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 19 412,76 ₭ |
15 000,00-25 238,29 |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 12 416,70 ₭ |
10 000,00-17 666,80 |
| Marchés | [Modifier] |
|
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 37 219,10 ₭ |
|
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 23 931,18 ₭ |
|
| Riz (blanc), (1kg) | 47 862,36 ₭ |
|
| Oeufs (ordinaires) (12) | 52 104,00 ₭ |
|
| Fromage Local (1kg) | 545 128,18 ₭ |
|
| Filets de Poulet (1kg) | 57 434,83 ₭ |
|
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 95 724,71 ₭ |
|
| Pommes (1kg) | 29 608,68 ₭ |
|
| Bananes (1kg) | 47 862,36 ₭ |
|
| Oranges (1kg) | 47 862,36 ₭ |
|
| Tomates (1kg) | 95 724,71 ₭ |
|
| Pommes de Terres | 32 067,78 ₭ |
|
| Oignons (1kg) | 21 538,06 ₭ |
|
| Salade (1 tête) | 23 236,67 ₭ |
|
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 15 666,67 ₭ |
12 000,00-20 000,00 |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 651 300,00 ₭ |
|
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 26 666,67 ₭ |
15 000,00-35 000,00 |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 18 355,00 ₭ |
15 000,00-21 710,00 |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 43 420,00 ₭ |
|
| Transport | [Modifier] |
|
| Billet Aller Simple (Transport local) | 12 813,00 ₭ |
|
| Passe mensuel (Prix régulier) | 1 290 903,26 ₭ |
|
| Base de Taxi (Tarif normal) | 20 000,00 ₭ |
|
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25 000,00 ₭ |
|
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100 000,00 ₭ |
|
| Essence (1 litre) | 24 440,50 ₭ |
23 881,00-25 000,00 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 618 292 500,00 ₭ |
|
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 633 712 500,00 ₭ |
|
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] |
|
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 829 900,00 ₭ |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 118 506,67 ₭ |
45 000,00-260 520,00 |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 150 000,00 ₭ |
|
| Sports et loisirs | [Modifier] |
|
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 829 900,00 ₭ |
|
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 170 000,00 ₭ |
|
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 53 870,00 ₭ |
|
| Garde d'enfants | [Modifier] |
|
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 519 150,00 ₭ |
|
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 199 313 333,33 ₭ |
|
| Vêtements et chaussures | [Modifier] |
|
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 575 000,00 ₭ |
|
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 325 000,00 ₭ |
|
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 615 000,00 ₭ |
|
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 145 000,00 ₭ |
|
| Loyer par mois | [Modifier] |
|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 24 782 500,00 ₭ |
17 000 000,00-32 565 000,00 |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 18 453 500,00 ₭ |
|
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 41 710 000,00 ₭ |
40 000 000,00-43 420 000,00 |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 36 907 000,00 ₭ |
|
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 57 346 947,17 ₭ |
|
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 081 210,22 ₭ |
2 171 000,00-3 991 420,44 |
| Salaires et Financement | [Modifier] |
|
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 342 000,00 ₭ |
|
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,12 |
|