| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 584,00 $ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 120,55 $ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 456,94 $ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 845,00 $ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 369,67 $ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 061,97 $ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 896,32 $ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,19 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 126
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 28
Dernière mise à jour: Janvier 2026