Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 633 245,58 IQD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 423 154,89 IQD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 066 378,44 IQD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 702 022,19 IQD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 386 089,25 IQD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 894 528,95 IQD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 769 650,53 IQD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,25 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 130
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 22
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page