| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 614 094,04 IQD | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 365 858,51 IQD | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 029 890,12 IQD | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 611 841,16 IQD | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 468 572,06 IQD | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 875 615,27 IQD | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 719 923,67 IQD | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,40 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 127
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 21
Dernière mise à jour: Décembre 2025