| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 654 851,42 ID | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 412 123,69 ID | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 054 250,01 ID | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 616 533,04 ID | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 559 436,10 ID | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 927 715,61 ID | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 784 014,69 ID | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,53 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 102
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 16
Dernière mise à jour: Novembre 2026