Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 10 000,00 IQD | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 30 000,00 IQD | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 11 500,00 IQD | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 2 500,00 IQD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2 750,00 IQD | |
Cappuccino (ordinaire) | 3 957,90 IQD | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 619,00 IQD | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 258,33 IQD | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1 763,16 IQD | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1 085,86 IQD | |
Riz (blanc), (1kg) | 2 339,10 IQD | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 2 471,43 IQD | |
Fromage Local (1kg) | 10 086,32 IQD | |
Filets de Poulet (1kg) | 6 231,58 IQD | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 18 343,75 IQD | |
Pommes (1kg) | 1 532,97 IQD | |
Bananes (1kg) | 1 529,50 IQD | |
Oranges (1kg) | 1 486,11 IQD | |
Tomates (1kg) | 1 000,00 IQD | |
Pommes de Terres | 890,62 IQD | |
Oignons (1kg) | 941,18 IQD | |
Salade (1 tête) | 921,71 IQD | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 694,44 IQD | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 15 000,00 IQD | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1 940,32 IQD | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2 583,33 IQD | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 3 500,00 IQD | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 750,00 IQD | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 45 434,42 IQD | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3 000,00 IQD | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 3 000,00 IQD | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 9 000,00 IQD | |
Essence (1 litre) | 859,82 IQD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 23 589 688,37 IQD | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 25 142 152,97 IQD | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 135 137,85 IQD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 22 727,27 IQD | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 38 400,60 IQD | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 91 298,75 IQD | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 15 269,06 IQD | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 15 000,00 IQD | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 355 796,24 IQD | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 3 780 269,12 IQD | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 44 684,23 IQD | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 67 095,43 IQD | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 123 125,00 IQD | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 106 158,07 IQD | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 549 615,38 IQD | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 382 368,93 IQD | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 958 949,95 IQD | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 653 905,10 IQD | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 422 008,14 IQD | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 859 080,74 IQD | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 656 141,01 IQD | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 14,33 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page