Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 49,17 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 84,29 |
Pollution de l'Air | 50.26 | Modéré | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 33.35 | Bas | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 28.20 | Bas | |
Sale et Désordonné | 21.61 | Bas | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 52.63 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 38.66 | Bas | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 36.46 | Bas | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 41.78 | Modéré |
Qualité de l'Air | 49.74 | Modéré | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 66.65 | Haut | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 71.80 | Haut | |
Propre et Bien Rangé | 78.39 | Haut | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 47.37 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 61.34 | Haut | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 63.54 | Haut | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 58.22 | Modéré |
Contributeurs: 396
Dernière mise à jour: Juin 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.