Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 1 700,00 Ft | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 9 000,00 Ft | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 1 475,00 Ft | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 495,00 Ft | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 560,00 Ft | |
Cappuccino (ordinaire) | 416,11 Ft | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 348,89 Ft | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 285,00 Ft | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 247,25 Ft | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 230,71 Ft | |
Riz (blanc), (1kg) | 353,62 Ft | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 490,00 Ft | |
Fromage Local (1kg) | 1 942,86 Ft | |
Filets de Poulet (1kg) | 1 607,14 Ft | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 2 650,00 Ft | |
Pommes (1kg) | 401,88 Ft | |
Bananes (1kg) | 463,62 Ft | |
Oranges (1kg) | 479,86 Ft | |
Tomates (1kg) | 535,57 Ft | |
Pommes de Terres | 318,57 Ft | |
Oignons (1kg) | 328,43 Ft | |
Salade (1 tête) | 275,00 Ft | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 122,86 Ft | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 1 300,00 Ft | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 325,71 Ft | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 356,25 Ft | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 1 300,00 Ft | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 400,00 Ft | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 6 700,00 Ft | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 600,00 Ft | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 300,00 Ft | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 4 200,00 Ft | |
Essence (1 litre) | 396,25 Ft | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 6 000 000,00 Ft | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 6 300 000,00 Ft | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 40 992,85 Ft | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 36,43 Ft | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 4 475,00 Ft | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 10 400,00 Ft | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 3 166,67 Ft | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 1 540,00 Ft | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 53 333,33 Ft | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 3 000 000,00 Ft | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 21 142,86 Ft | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 8 937,50 Ft | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 24 800,00 Ft | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 25 714,29 Ft | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 119 692,31 Ft | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 92 307,69 Ft | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 197 777,78 Ft | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 143 333,33 Ft | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 506 250,00 Ft | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 396 250,00 Ft | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 243 975,65 Ft | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,26 |
EnglishCost of Living in Debrecen
DeutschLebenshaltungskosten in Debrecen
PortuguêsCusto de Vida em Debrecen
ItalianoCosto della Vita a Debrecen
EspañolCosto de Vida en Debrecen
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page