Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 3 500,00 Ft | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 16 000,00 Ft | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 2 800,00 Ft | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 500,00 Ft | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 625,00 Ft | |
Cappuccino (ordinaire) | 525,00 Ft | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 320,00 Ft | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 233,33 Ft | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 393,00 Ft | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 481,12 Ft | |
Riz (blanc), (1kg) | 630,00 Ft | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1 030,52 Ft | |
Fromage Local (1kg) | 3 780,00 Ft | |
Filets de Poulet (1kg) | 1 868,38 Ft | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 3 771,43 Ft | |
Pommes (1kg) | 443,77 Ft | |
Bananes (1kg) | 637,42 Ft | |
Oranges (1kg) | 682,11 Ft | |
Tomates (1kg) | 1 022,11 Ft | |
Pommes de Terres | 344,33 Ft | |
Oignons (1kg) | 393,62 Ft | |
Salade (1 tête) | 376,67 Ft | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 179,75 Ft | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 1 500,00 Ft | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 342,42 Ft | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 412,50 Ft | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2 100,00 Ft | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 460,00 Ft | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 7 500,00 Ft | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 950,00 Ft | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 450,00 Ft | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 5 200,00 Ft | |
Essence (1 litre) | 612,04 Ft | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 9 900 000,00 Ft | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 9 750 000,00 Ft | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 47 009,40 Ft | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 9 630,00 Ft | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 5 408,18 Ft | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 15 055,56 Ft | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 3 300,00 Ft | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 2 600,00 Ft | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 93 333,33 Ft | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 3 275 306,67 Ft | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 19 984,67 Ft | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 6 966,67 Ft | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 23 625,00 Ft | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 33 333,33 Ft | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 168 421,05 Ft | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 137 187,50 Ft | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 266 153,85 Ft | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 226 363,64 Ft | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 885 714,29 Ft | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 721 428,57 Ft | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 340 334,00 Ft | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,16 |
EnglishCost of Living in Debrecen |
DeutschLebenshaltungskosten in Debrecen |
PortuguêsCusto de Vida em Debrecen |
ItalianoCosto della Vita a Debrecen |
EspañolCosto de Vida en Debrecen |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page