| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 23 220,67 MXN | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 13 670,15 MXN | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 40 183,62 MXN | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 652,53 MXN | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 68 683,84 MXN | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 39 337,17 MXN | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 13 711,50 MXN | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,60 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 43
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Décembre 2025