Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 24 630,36 $U | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 19 228,29 $U | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 41 525,10 $U | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 31 710,14 $U | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 121 719,74 $U | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 109 435,14 $U | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 39 022,80 $U | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,59 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 299
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 56
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page