Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 600,00 $U | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 901,69 $U | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 400,00 $U | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 150,00 $U | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 150,00 $U | |
Cappuccino (ordinaire) | 141,25 $U | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 77,43 $U | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 57,58 $U | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 39,65 $U | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 79,11 $U | |
Riz (blanc), (1kg) | 53,96 $U | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 114,76 $U | |
Fromage Local (1kg) | 403,64 $U | |
Filets de Poulet (1kg) | 385,74 $U | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 425,01 $U | |
Pommes (1kg) | 79,73 $U | |
Bananes (1kg) | 95,27 $U | |
Oranges (1kg) | 53,14 $U | |
Tomates (1kg) | 103,87 $U | |
Pommes de Terres | 64,71 $U | |
Oignons (1kg) | 60,38 $U | |
Salade (1 tête) | 41,95 $U | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 57,48 $U | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 280,10 $U | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 78,66 $U | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 96,82 $U | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 180,00 $U | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 44,00 $U | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 1 800,00 $U | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 60,00 $U | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 65,00 $U | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 425,57 $U | |
Essence (1 litre) | 70,36 $U | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 528 635,66 $U | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 520 999,99 $U | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 560,90 $U | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 8,25 $U | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 533,17 $U | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 925,03 $U | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 908,14 $U | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 350,00 $U | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 12 552,47 $U | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 218 333,33 $U | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 3 640,05 $U | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 875,86 $U | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 239,42 $U | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 4 288,91 $U | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 19 570,50 $U | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 966,11 $U | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 32 763,78 $U | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 30 531,29 $U | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 117 672,54 $U | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 83 634,01 $U | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 28 124,55 $U | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,07 |
EnglishCost of Living in Uruguay
DeutschLebenshaltungskosten in Uruguay
PortuguêsCusto de Vida no Uruguai
ItalianoCosto della Vita in Uruguay
EspañolCosto de Vida en Uruguay
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page