Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 25 367,56 TL | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 17 918,22 TL | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 45 707,23 TL | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 625,16 TL | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 79 484,15 TL | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 46 307,47 TL | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 32 329,11 TL | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 42,36 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 448
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 248
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 9,80 | 8,05 | 8,37 | 12,43 | 11,95 | 474,52 | 0,21 | |
Antalya | 13,47 | 4,79 | 4,77 | 20,88 | 20,97 | 406,64 | 0,25 | |
Bursa | 6,61 | 6,04 | 6,52 | 16,54 | 15,34 | 281,85 | 0,35 | |
Istanbul | 11,81 | 6,99 | 9,32 | 14,30 | 10,73 | 571,88 | 0,17 | |
Izmir | 9,47 | 7,69 | 9,15 | 13,00 | 10,93 | 370,45 | 0,27 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page