Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 25 252,02 TL | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 17 837,48 TL | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 45 160,81 TL | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 551,11 TL | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 79 601,13 TL | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 46 417,91 TL | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 32 244,57 TL | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 42,41 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 479
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 249
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 9,80 | 8,05 | 8,37 | 12,43 | 11,95 | 474,52 | 0,21 | |
Antalya | 13,54 | 4,76 | 4,74 | 20,99 | 21,09 | 408,80 | 0,24 | |
Bursa | 6,58 | 6,01 | 6,56 | 16,64 | 15,23 | 280,42 | 0,36 | |
Istanbul | 12,08 | 6,97 | 9,32 | 14,34 | 10,73 | 585,03 | 0,17 | |
Izmir | 9,47 | 7,76 | 9,18 | 12,89 | 10,89 | 370,33 | 0,27 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page