Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 79 794,44 Rs | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 41 153,81 Rs | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 187 500,00 Rs | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 75 238,10 Rs | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 536 111,54 Rs | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 370 238,46 Rs | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 64 146,15 Rs | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,16 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 245
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 58
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page