Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 411,02 L | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 723,55 L | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 709,50 L | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 13 470,01 L | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 40 178,41 L | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 28 785,04 L | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 159,18 L | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,73 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 320
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 44
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.