Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 349,66 L | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 326,88 L | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 19 226,47 L | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 741,48 L | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 38 304,02 L | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 27 588,08 L | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 403,89 L | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,36 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 350
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 59
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page