Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 294,70 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 203,75 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 654,97 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 417,46 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 184,79 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 708,80 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 255,84 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 23,11 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 143
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 186
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isfahan (Esfahan) | 18,28 | 7,48 | 8,44 | 13,37 | 11,84 | 493,44 | 0,20 | |
Mashhad | 20,20 | 4,22 | 4,45 | 23,72 | 22,48 | 421,25 | 0,24 | |
Shiraz | 19,43 | 5,13 | 7,15 | 19,50 | 13,98 | 437,39 | 0,23 | |
Tabriz | 27,82 | 7,78 | 1,79 | 12,86 | 55,78 | 619,94 | 0,16 | |
Téhéran | 27,42 | 6,55 | 6,72 | 15,27 | 14,88 | 704,32 | 0,14 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page