Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 608,98 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 435,57 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 030,71 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 775,65 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 911,91 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 752,08 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 474,63 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,84 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 552
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 90
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page