Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 614,43 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 480,31 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 014,07 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 761,28 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 644,12 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 696,21 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 285,72 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,34 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 507
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 298
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik | 19,11 | 3,13 | 2,69 | 31,92 | 37,15 | 145,68 | 0,69 | |
Osijek | 9,41 | 4,38 | 4,05 | 22,84 | 24,71 | 70,31 | 1,42 | |
Rijeka | 10,79 | 4,06 | 3,86 | 24,63 | 25,94 | 82,80 | 1,21 | |
Split | 19,93 | 3,20 | 3,32 | 31,29 | 30,14 | 145,29 | 0,69 | |
Zagreb | 11,06 | 3,76 | 4,03 | 26,59 | 24,80 | 80,73 | 1,24 |
EnglishProperty Prices in Croatia |
DeutschImmobilienpreise in Kroatien |
PortuguêsPreços de Imóveis na Croácia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Croazia |
EspañolPrecios de Inmuebles en Croacia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page