Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 424,75 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 340,58 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 858,73 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 635,43 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 885,71 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 577,04 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 761,54 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,98 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 63
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Mai 2023
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page