Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 724,46 Bs. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 618,14 Bs. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 467,74 Bs. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 942,39 Bs. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 925,60 Bs. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 048,98 Bs. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 902,46 Bs. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,30 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 209
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 30
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
EnglishProperty Prices in Bolivia |
DeutschImmobilienpreise in Bolivien |
PortuguêsPreços de Imóveis na Bolívia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Bolivia |
EspañolPrecios de Inmuebles en Bolivia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page