Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 Bs. | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 137,78 Bs. | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 50,00 Bs. | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 13,50 Bs. | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 20,00 Bs. | |
Cappuccino (ordinaire) | 17,43 Bs. | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 5,82 Bs. | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 4,86 Bs. | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 6,64 Bs. | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 8,47 Bs. | |
Riz (blanc), (1kg) | 7,31 Bs. | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 12,32 Bs. | |
Fromage Local (1kg) | 31,69 Bs. | |
Filets de Poulet (1kg) | 22,60 Bs. | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 41,05 Bs. | |
Pommes (1kg) | 14,21 Bs. | |
Bananes (1kg) | 7,40 Bs. | |
Oranges (1kg) | 8,41 Bs. | |
Tomates (1kg) | 8,02 Bs. | |
Pommes de Terres | 7,26 Bs. | |
Oignons (1kg) | 5,64 Bs. | |
Salade (1 tête) | 5,12 Bs. | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 7,55 Bs. | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 40,00 Bs. | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 12,73 Bs. | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 18,59 Bs. | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 20,00 Bs. | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,00 Bs. | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 170,00 Bs. | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 10,00 Bs. | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 10,00 Bs. | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50,00 Bs. | |
Essence (1 litre) | 3,78 Bs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 110 000,00 Bs. | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 131 815,60 Bs. | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 261,58 Bs. | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 151,09 Bs. | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 278,97 Bs. | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 210,86 Bs. | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 114,44 Bs. | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 45,00 Bs. | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 291,67 Bs. | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 21 327,27 Bs. | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 278,00 Bs. | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 310,00 Bs. | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 475,69 Bs. | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 389,83 Bs. | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 738,04 Bs. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 616,73 Bs. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 4 348,38 Bs. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 004,45 Bs. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 912,67 Bs. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 032,64 Bs. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 906,10 Bs. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,35 |
EnglishCost of Living in Bolivia |
DeutschLebenshaltungskosten in Bolivien |
PortuguêsCusto de Vida na Bolívia |
ItalianoCosto della Vita in Bolivia |
EspañolCosto de Vida en Bolivia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page