Classement |
Ville |
Indice de Pollution |
Indice de Pollution Exp. |
---|---|---|---|
Beyrouth, Liban | 93,89 | 169,06 | |
Amman, Jordan | 76,88 | 135,25 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 74,26 | 130,15 | |
Tbilissi, Géorgie | 71,77 | 131,11 | |
Koweït, Koweit | 71,07 | 126,09 | |
Istanbul, Turquie | 67,99 | 118,08 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 66,13 | 116,35 | |
Ankara, Turquie | 64,54 | 111,22 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 63,41 | 112,33 | |
Erevan, Arménie | 61,40 | 111,54 | |
Izmir, Turquie | 60,25 | 102,77 | |
Doha, Qatar | 59,88 | 105,90 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 48,87 | 83,70 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 45,92 | 79,39 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 45,31 | 76,03 | |
Antalya, Turquie | 43,77 | 72,19 | |
Mascate, Oman | 35,13 | 55,88 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page