Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 300,00 ₱ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 ₱ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 186,50 ₱ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 100,00 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 200,00 ₱ | |
Cappuccino (ordinaire) | 100,00 ₱ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 54,50 ₱ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 45,00 ₱ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 104,00 ₱ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 82,50 ₱ | |
Riz (blanc), (1kg) | 77,00 ₱ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 130,00 ₱ | |
Fromage Local (1kg) | ? | |
Filets de Poulet (1kg) | 360,00 ₱ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | ? | |
Pommes (1kg) | 214,00 ₱ | |
Bananes (1kg) | 135,00 ₱ | |
Oranges (1kg) | 224,00 ₱ | |
Tomates (1kg) | 160,00 ₱ | |
Pommes de Terres | 200,00 ₱ | |
Oignons (1kg) | 250,00 ₱ | |
Salade (1 tête) | ? | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 30,00 ₱ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | ? | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 89,39 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | ? | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 165,00 ₱ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 20,00 ₱ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | ? | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 42,50 ₱ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 15,00 ₱ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? | |
Essence (1 litre) | 64,83 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 993,75 ₱ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2 499,00 ₱ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 1 400,00 ₱ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | ? | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 380,00 ₱ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | ? | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | ? | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | ? | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 500,00 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 000,00 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | ? | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 25 114,41 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 17 500,00 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 60 000,00 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 37 500,00 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | ? | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 37 144,00 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
EnglishCost of Living in Mandaluyong |
DeutschLebenshaltungskosten in Mandaluyong |
PortuguêsCusto de Vida em Mandaluyong |
ItalianoCosto della Vita a Mandaluyong |
EspañolCosto de Vida en Mandaluyong |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page