Restaurants | [Modifier] |
Gamme |
Repas, Restaurant Bon Marché | 230,00 ₱ |
210,00-250,00 |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 500,00 ₱ |
1 200,00-2 200,00 |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 125,00 ₱ |
100,00-150,00 |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 102,50 ₱ |
55,00-150,00 |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 160,00 ₱ |
120,00-200,00 |
Cappuccino (ordinaire) | 150,00 ₱ |
150,00-150,00 |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 60,00 ₱ |
45,00-75,00 |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 37,50 ₱ |
25,00-50,00 |
Marchés | [Modifier] |
|
Lait (ordinaire), (1 litre) | 89,00 ₱ |
|
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 67,00 ₱ |
|
Riz (blanc), (1kg) | 40,00 ₱ |
|
Oeufs (ordinaires) (12) | ? |
|
Fromage Local (1kg) | ? |
|
Filets de Poulet (1kg) | 170,00 ₱ |
|
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 380,00 ₱ |
|
Pommes (1kg) | 124,03 ₱ |
120,00-128,05 |
Bananes (1kg) | 80,00 ₱ |
|
Oranges (1kg) | 90,00 ₱ |
|
Tomates (1kg) | 90,00 ₱ |
|
Pommes de Terres | 70,00 ₱ |
|
Oignons (1kg) | 180,00 ₱ |
|
Salade (1 tête) | 100,00 ₱ |
|
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 40,00 ₱ |
|
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 400,00 ₱ |
|
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 70,00 ₱ |
|
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 100,00 ₱ |
|
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 120,00 ₱ |
|
Transport | [Modifier] |
|
Billet Aller Simple (Transport local) | ? |
|
Passe mensuel (Prix régulier) | ? |
|
Base de Taxi (Tarif normal) | ? |
|
Taxi 1km (Tarif normal) | ? |
|
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | ? |
|
Essence (1 litre) | 64,78 ₱ |
60,00-69,55 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | ? |
|
Charges (Mensuelles) | [Modifier] |
|
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 615,38 ₱ |
|
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? |
|
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | ? |
|
Sports et loisirs | [Modifier] |
|
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 2 500,00 ₱ |
|
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | ? |
|
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 200,00 ₱ |
|
Garde d'enfants | [Modifier] |
|
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 3 750,00 ₱ |
|
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 500 000,00 ₱ |
|
Vêtements et chaussures | [Modifier] |
|
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 4 000,00 ₱ |
|
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 000,00 ₱ |
|
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 6 500,00 ₱ |
|
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 000,00 ₱ |
|
Loyer par mois | [Modifier] |
|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 000,00 ₱ |
8 000,00-20 000,00 |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 000,00 ₱ |
|
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 35 000,00 ₱ |
|
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 25 000,00 ₱ |
|
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] |
|
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | ? |
|
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | ? |
|
Salaires et Financement | [Modifier] |
|
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | ? |
|
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | ? |
|