| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 50 000,00 ₫ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 500 000,00 ₫ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 118 500,00 ₫ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 25 000,00 ₫ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 40 000,00 ₫ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 43 583,12 ₫ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 12 629,03 ₫ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 7 366,09 ₫ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 36 916,94 ₫ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 23 526,61 ₫ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 24 740,83 ₫ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 39 134,83 ₫ | |
| Fromage Local (1kg) | 302 951,27 ₫ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 97 336,30 ₫ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 264 355,75 ₫ | |
| Pommes (1kg) | 71 601,36 ₫ | |
| Bananes (1kg) | 28 373,42 ₫ | |
| Oranges (1kg) | 33 138,22 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 30 389,65 ₫ | |
| Pommes de Terres | 28 423,25 ₫ | |
| Oignons (1kg) | 30 768,10 ₫ | |
| Salade (1 tête) | 18 410,31 ₫ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 12 711,76 ₫ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 276 077,88 ₫ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 21 756,49 ₫ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 40 624,50 ₫ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 35 000,00 ₫ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 8 000,00 ₫ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 200 000,00 ₫ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 20 000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 16 202,92 ₫ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 60 000,00 ₫ | |
| Essence (1 litre) | 22 315,82 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 798 000 000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 793 821 965,52 ₫ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 881 258,14 ₫ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 152 361,85 ₫ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 236 636,25 ₫ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 556 116,61 ₫ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 231 016,13 ₫ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 100 000,00 ₫ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 8 589 541,35 ₫ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 413 812 389,06 ₫ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 977 473,48 ₫ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 622 656,12 ₫ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 2 349 311,91 ₫ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 100 264,39 ₫ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 465 543,67 ₫ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 953 704,37 ₫ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 21 639 342,59 ₫ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 585 227,47 ₫ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 89 677 771,64 ₫ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 45 894 629,50 ₫ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 127 124,49 ₫ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,80 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoï | 29,18 | 9,83 | 20,29 | 34,90 | 19,35 | 49,32 | |
| Hô-Chi-Minh-Ville | 29,12 | 12,86 | 21,64 | 33,86 | 17,71 | 47,78 | |
| Da Nang | 26,78 | 10,56 | 19,32 | 32,78 | 16,16 | 38,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|