| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 50 000,00 ₫ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 500 000,00 ₫ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 119 000,00 ₫ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 25 000,00 ₫ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 40 000,00 ₫ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 43 145,69 ₫ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 12 976,87 ₫ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 7 856,49 ₫ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 37 909,30 ₫ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 24 358,47 ₫ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 24 498,91 ₫ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 39 493,51 ₫ | |
| Fromage Local (1kg) | 294 978,30 ₫ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 97 515,14 ₫ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 255 909,03 ₫ | |
| Pommes (1kg) | 75 207,01 ₫ | |
| Bananes (1kg) | 29 092,35 ₫ | |
| Oranges (1kg) | 36 223,92 ₫ | |
| Tomates (1kg) | 30 870,86 ₫ | |
| Pommes de Terres | 28 502,61 ₫ | |
| Oignons (1kg) | 29 438,76 ₫ | |
| Salade (1 tête) | 17 517,14 ₫ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 13 031,47 ₫ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 263 192,53 ₫ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 21 455,01 ₫ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 39 454,44 ₫ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 35 700,00 ₫ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 8 353,60 ₫ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 207 500,00 ₫ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 20 000,00 ₫ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 15 000,00 ₫ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 60 000,00 ₫ | |
| Essence (1 litre) | 22 605,83 ₫ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 798 000 000,00 ₫ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 784 553 480,00 ₫ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 896 965,52 ₫ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 153 790,74 ₫ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 236 424,34 ₫ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 551 183,49 ₫ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 233 393,15 ₫ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 100 000,00 ₫ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 9 566 762,83 ₫ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 488 066 284,41 ₫ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 081 737,98 ₫ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 645 277,88 ₫ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 2 297 096,74 ₫ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 029 246,55 ₫ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 10 542 964,84 ₫ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 842 632,04 ₫ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 21 819 786,55 ₫ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 349 736,92 ₫ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 94 227 379,78 ₫ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 48 474 927,40 ₫ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 10 904 594,74 ₫ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,72 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hô-Chi-Minh-Ville | 29,46 | 12,59 | 21,75 | 34,98 | 17,32 | 42,83 | |
| Hanoï | 28,24 | 9,88 | 19,85 | 32,88 | 16,44 | 47,24 | |
| Da Nang | 27,20 | 11,64 | 20,08 | 33,07 | 16,42 | 32,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|