| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 16,00 £ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 65,00 £ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 8,00 £ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 5,00 £ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 5,00 £ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 3,58 £ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 1,94 £ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,36 £ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,25 £ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,26 £ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 1,65 £ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 3,06 £ | |
| Fromage Local (1kg) | 7,24 £ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 6,77 £ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 11,08 £ | |
| Pommes (1kg) | 2,25 £ | |
| Bananes (1kg) | 1,23 £ | |
| Oranges (1kg) | 2,12 £ | |
| Tomates (1kg) | 2,55 £ | |
| Pommes de Terres | 1,33 £ | |
| Oignons (1kg) | 1,19 £ | |
| Salade (1 tête) | 0,90 £ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,22 £ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,00 £ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2,25 £ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,55 £ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 17,75 £ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 2,50 £ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 77,00 £ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 4,00 £ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,62 £ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 20,00 £ | |
| Essence (1 litre) | 1,46 £ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 28 895,00 £ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 30 601,65 £ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 242,32 £ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,63 £ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 31,99 £ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 34,53 £ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 13,53 £ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 10,00 £ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 290,04 £ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 17 097,71 £ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 67,87 £ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 34,34 £ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 76,53 £ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 75,50 £ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 003,05 £ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 818,66 £ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 643,04 £ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 316,72 £ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 224,57 £ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 300,70 £ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 482,28 £ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,33 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | 90,63 | 69,56 | 80,86 | 76,56 | 89,80 | 104,94 | |
| Guildford | 79,53 | 41,17 | 61,74 | 76,38 | 85,60 | 115,44 | |
| Oxford | 77,93 | 46,53 | 63,37 | 72,68 | 86,30 | 123,23 | |
| Brighton | 77,77 | 40,02 | 60,27 | 73,27 | 83,96 | 109,83 | |
| Cambridge | 76,61 | 44,66 | 61,79 | 72,39 | 76,79 | 139,61 | |
| Édimbourg | 75,78 | 36,79 | 57,70 | 72,58 | 84,22 | 120,64 | |
| Southampton | 74,58 | 33,34 | 55,46 | 69,17 | 85,16 | 117,51 | |
| Reading | 73,77 | 39,16 | 57,72 | 67,18 | 83,71 | 117,32 | |
| Bristol | 73,65 | 41,89 | 58,92 | 68,95 | 82,93 | 125,11 | |
| Birmingham | 73,51 | 30,39 | 53,51 | 69,37 | 79,24 | 153,36 | |
| Aberdeen | 72,61 | 23,49 | 49,83 | 69,96 | 74,29 | 138,39 | |
| Belfast | 71,56 | 25,31 | 50,11 | 77,31 | 75,79 | 126,99 | |
| Liverpool | 70,68 | 25,50 | 49,73 | 66,27 | 84,08 | 129,17 | |
| Nottingham | 70,55 | 26,32 | 50,04 | 70,73 | 73,00 | 133,54 | |
| Glasgow | 70,52 | 33,23 | 53,23 | 70,78 | 71,13 | 125,49 | |
| Milton Keynes | 70,23 | 34,04 | 53,45 | 65,58 | 72,38 | 119,78 | |
| Manchester | 70,02 | 38,41 | 55,36 | 68,06 | 75,22 | 117,59 | |
| Leeds | 69,29 | 29,17 | 50,68 | 68,89 | 73,02 | 124,87 | |
| Newcastle upon Tyne | 68,86 | 26,75 | 49,33 | 67,52 | 77,25 | 141,76 | |
| Dundee | 68,16 | 22,47 | 46,97 | 73,55 | 70,70 | 135,16 | |
| Cardiff | 67,63 | 28,39 | 49,43 | 66,58 | 71,88 | 129,14 | |
| Coventry | 67,48 | 28,78 | 49,54 | 72,38 | 68,89 | 132,50 | |
| Sheffield | 67,06 | 25,59 | 47,83 | 64,78 | 70,09 | 131,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|