Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 43,29 K | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 200,00 K | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 27,50 K | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 12,00 K | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 18,50 K | |
Cappuccino (ordinaire) | 8,89 K | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,43 K | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 3,19 K | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 7,50 K | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 6,15 K | |
Riz (blanc), (1kg) | 5,85 K | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 15,53 K | |
Fromage Local (1kg) | 21,31 K | |
Filets de Poulet (1kg) | 28,90 K | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 31,44 K | |
Pommes (1kg) | 16,31 K | |
Bananes (1kg) | 10,76 K | |
Oranges (1kg) | 19,28 K | |
Tomates (1kg) | 12,75 K | |
Pommes de Terres | 14,11 K | |
Oignons (1kg) | 10,53 K | |
Salade (1 tête) | 14,56 K | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,67 K | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 46,50 K | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 9,77 K | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11,88 K | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 28,50 K | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,00 K | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 134,00 K | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 25,00 K | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 6,00 K | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 70,00 K | |
Essence (1 litre) | 4,63 K | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 120 000,00 K | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 116 666,67 K | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 368,33 K | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 220,83 K | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 820,00 K | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 184,00 K | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 66,25 K | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 32,50 K | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 363,33 K | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 19 714,29 K | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 141,80 K | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 130,00 K | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 253,33 K | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 320,00 K | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 13 085,86 K | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 292,04 K | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 11 666,67 K | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 3 300,00 K | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 32 881,96 K | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 257 175,94 K | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 610,00 K | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,67 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page