Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 500,00 Rs. | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 3 500,00 Rs. | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 1 200,00 Rs. | |
Bière domestique sans alcool (pression de 0,5 litre) | 500,00 Rs. | |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 1 000,00 Rs. | |
Cappuccino (ordinaire) | 498,48 Rs. | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 98,29 Rs. | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 62,01 Rs. | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 224,19 Rs. | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 161,65 Rs. | |
Riz (blanc), (1kg) | 338,45 Rs. | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 332,95 Rs. | |
Fromage Local (1kg) | 1 639,03 Rs. | |
Filets de Poulet (1kg) | 822,31 Rs. | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 1 172,22 Rs. | |
Pommes (1kg) | 287,18 Rs. | |
Bananes (1kg) | 179,08 Rs. | |
Oranges (1kg) | 220,45 Rs. | |
Tomates (1kg) | 149,02 Rs. | |
Pommes de Terres | 104,15 Rs. | |
Oignons (1kg) | 144,06 Rs. | |
Salade (1 tête) | 104,53 Rs. | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 105,65 Rs. | |
Bouteille de vin sans alcool (milieu de gamme) | 500,00 Rs. | |
Bière domestique sans alcool (bouteille de 0,5 litre) | 302,19 Rs. | |
Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 578,76 Rs. | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 560,00 Rs. | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 50,00 Rs. | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 2 000,00 Rs. | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 250,00 Rs. | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 150,00 Rs. | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 500,00 Rs. | |
Essence (1 litre) | 265,19 Rs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 5 000 000,00 Rs. | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 6 641 045,63 Rs. | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 30 507,96 Rs. | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 300,81 Rs. | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 4 271,04 Rs. | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 3 677,61 Rs. | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 2 442,00 Rs. | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 1 150,00 Rs. | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 10 847,09 Rs. | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 332 553,42 Rs. | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 4 297,67 Rs. | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 6 575,78 Rs. | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 20 613,91 Rs. | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 9 277,68 Rs. | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 31 542,64 Rs. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 18 926,83 Rs. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 76 766,69 Rs. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 46 497,17 Rs. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 181 148,45 Rs. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 117 283,78 Rs. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 52 732,28 Rs. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 19,09 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 20,54 | 5,27 | 13,76 | 19,25 | 17,81 | 38,58 | |
Rawalpindi | 19,46 | 3,30 | 12,29 | 22,13 | 14,61 | 28,25 | |
Karachi | 19,20 | 3,31 | 12,15 | 18,87 | 14,88 | 31,12 | |
Lahore | 18,56 | 3,24 | 11,77 | 17,10 | 16,00 | 30,34 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page