| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 550,00 Rs. | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 4 000,00 Rs. | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 1 500,00 Rs. | |
| Bière domestique sans alcool (pression de 0,5 litre) | 550,00 Rs. | |
| Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 1 200,00 Rs. | |
| Cappuccino (ordinaire) | 550,00 Rs. | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 106,55 Rs. | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 62,34 Rs. | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 224,19 Rs. | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 166,88 Rs. | |
| Riz (blanc), (1kg) | 334,54 Rs. | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 335,14 Rs. | |
| Fromage Local (1kg) | 1 654,22 Rs. | |
| Filets de Poulet (1kg) | 820,60 Rs. | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 1 273,10 Rs. | |
| Pommes (1kg) | 302,75 Rs. | |
| Bananes (1kg) | 183,16 Rs. | |
| Oranges (1kg) | 235,24 Rs. | |
| Tomates (1kg) | 147,86 Rs. | |
| Pommes de Terres | 100,04 Rs. | |
| Oignons (1kg) | 130,20 Rs. | |
| Salade (1 tête) | 110,26 Rs. | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 107,50 Rs. | |
| Bouteille de vin sans alcool (milieu de gamme) | 543,92 Rs. | |
| Bière domestique sans alcool (bouteille de 0,5 litre) | 321,46 Rs. | |
| Bière sans alcool importée (bouteille de 0,33 litre) | 621,57 Rs. | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 600,00 Rs. | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 50,00 Rs. | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 2 500,00 Rs. | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 600,00 Rs. | |
| Essence (1 litre) | 264,39 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 5 000 000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 6 951 606,06 Rs. | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 29 986,88 Rs. | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1 432,07 Rs. | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 4 393,54 Rs. | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 3 935,00 Rs. | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 2 672,30 Rs. | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 1 200,00 Rs. | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 11 592,20 Rs. | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 352 798,57 Rs. | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 4 400,00 Rs. | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 6 553,32 Rs. | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 20 522,88 Rs. | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 9 123,90 Rs. | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 37 570,69 Rs. | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 21 121,10 Rs. | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 84 956,06 Rs. | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 49 902,23 Rs. | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 240 592,53 Rs. | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 145 389,34 Rs. | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 51 995,07 Rs. | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 16,16 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 22,85 | 5,67 | 15,01 | 19,33 | 19,91 | 37,11 | |
| Karachi | 21,42 | 3,36 | 13,18 | 20,20 | 18,37 | 26,06 | |
| Rawalpindi | 20,66 | 4,17 | 13,14 | 21,48 | 16,85 | 24,91 | |
| Lahore | 20,39 | 3,43 | 12,65 | 18,14 | 19,78 | 26,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|