| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 80,00 ₪ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 300,00 ₪ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 60,00 ₪ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 32,00 ₪ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 30,00 ₪ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 15,29 ₪ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 11,14 ₪ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 9,22 ₪ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 7,59 ₪ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 10,27 ₪ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 10,69 ₪ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 15,44 ₪ | |
| Fromage Local (1kg) | 58,08 ₪ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 44,15 ₪ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 79,93 ₪ | |
| Pommes (1kg) | 13,48 ₪ | |
| Bananes (1kg) | 10,55 ₪ | |
| Oranges (1kg) | 7,80 ₪ | |
| Tomates (1kg) | 8,98 ₪ | |
| Pommes de Terres | 5,85 ₪ | |
| Oignons (1kg) | 5,33 ₪ | |
| Salade (1 tête) | 7,98 ₪ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 5,94 ₪ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 46,80 ₪ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 10,32 ₪ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 11,38 ₪ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 43,00 ₪ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 8,00 ₪ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 315,00 ₪ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 12,46 ₪ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 3,80 ₪ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 116,82 ₪ | |
| Essence (1 litre) | 7,97 ₪ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 176 900,00 ₪ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 171 304,00 ₪ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 992,11 ₪ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 36,67 ₪ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 128,22 ₪ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 219,55 ₪ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 63,06 ₪ | |
| invalid_language_id_31438 | 60,00 ₪ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 49,00 ₪ | |
| invalid_language_id_31438 | 69,90 ₪ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 256,91 ₪ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 76 703,99 ₪ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 337,55 ₪ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 253,05 ₪ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 453,13 ₪ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 513,98 ₪ | |
| Personal Care and Household Services | [Modifier] | |
| invalid_language_id_31438 | 70,00 ₪ | |
| invalid_language_id_31438 | 160,00 ₪ | |
| invalid_language_id_31438 | 90,00 ₪ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 4 867,47 ₪ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 702,59 ₪ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 970,04 ₪ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 6 005,98 ₪ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 32 765,55 ₪ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 22 947,80 ₪ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 098,21 ₪ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,10 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv-Jaffa | 92,77 | 46,04 | 71,23 | 81,46 | 102,55 | 127,09 | |
| Jérusalem | 83,12 | 39,21 | 62,88 | 78,28 | 87,48 | 112,87 | |
| Haïfa | 78,63 | 21,25 | 52,18 | 75,71 | 91,72 | 163,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|