NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice Actuel du Coût de la Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Pise, Italie 80,52 25,97 55,69 93,80 74,11 59,00
Milan, Italie 76,12 41,48 60,35 75,90 78,54 74,61
Florence, Italie 70,54 29,72 51,96 75,58 76,75 79,75
Brescia, Italie 70,25 22,82 48,66 73,42 77,07 83,50
Bologne, Italie 69,91 26,72 50,25 72,94 74,53 88,92
Trévise, Italie 67,96 22,91 47,45 65,51 78,18 80,22
Vérone, Italie 66,64 23,11 46,83 72,01 67,27 83,86
Bolzano-Bozen, Italie 66,39 24,27 47,22 62,01 70,08 103,53
Sliema, Malte 66,16 39,32 53,94 64,38 75,47 71,41
Trente, Italie 65,79 23,41 46,50 61,51 77,46 87,22
Padoue, Italie 65,77 23,04 46,32 65,83 69,05 87,47
Cagliari, Italie 64,65 20,61 44,60 68,90 72,42 83,61
Genoa, Italie 63,52 19,66 43,56 68,80 66,26 94,90
Rome, Italie 63,29 33,83 49,88 64,47 64,19 86,46
Trieste, Italie 62,88 19,68 43,22 64,51 63,38 85,30
Turin, Italie 62,07 19,69 42,78 64,26 65,85 96,74
Barcelona, Espagne 61,18 35,56 49,52 60,26 64,81 99,89
Rimini, Italie 60,90 16,65 40,76 57,38 75,50 92,45
La Valette, Malte 60,72 34,38 48,73 58,54 68,20 91,31
Palma de Majorque, Espagne 60,66 31,46 47,37 54,05 67,23 88,76
Naples, Italie 60,64 24,98 44,41 62,65 61,74 81,01
Reggio Nell'emilia, Italie 60,21 16,50 40,31 62,11 64,50 102,69
Bergame, Italie 60,16 18,89 41,37 60,45 65,70 115,42
Madrid, Espagne 60,14 34,96 48,68 58,92 61,99 106,92
Split, Croatie 59,58 25,46 44,05 55,11 66,51 78,34
Athènes, Grèce 58,24 18,32 40,07 56,84 63,22 68,29
Bari, Italie 57,84 20,80 40,98 58,52 58,34 94,64
Ljubljana, La Slovénie 57,83 26,70 43,66 54,04 58,13 87,20
Héraklion, Grèce 57,72 16,29 38,86 56,18 56,45 62,79
Bilbao, Espagne 56,92 29,38 44,38 51,94 66,94 105,22
Palerme, Italie 56,83 15,26 37,91 60,69 56,05 82,16
Lisbonne, Portugal 55,01 37,11 46,86 51,62 52,37 64,60
Thessalonique, Grèce 54,99 14,41 36,52 53,65 61,87 63,82
Rijeka, Croatie 54,84 16,55 37,41 51,98 57,06 82,74
Zagreb, Croatie 54,32 20,34 38,85 53,58 53,90 100,86
Santa Cruz de Ténérife, Espagne 54,15 25,05 40,90 56,19 58,57 93,48
Oviedo, Espagne 54,13 17,61 37,51 55,16 57,41 114,58
Catane, Italie 52,98 14,40 35,42 48,13 57,88 114,64
Valence, Espagne 52,93 29,24 42,14 48,75 62,29 105,41
Alicante, Espagne 52,44 22,43 38,78 54,92 54,72 106,11
Malaga, Espagne 52,06 30,04 42,04 50,94 57,98 83,95
Las Palmas de Gran Canaria, Espagne 51,04 22,59 38,09 55,39 51,39 94,81
Porto, Portugal 50,51 29,67 41,02 48,58 47,80 70,38
Tirana, Albanie 50,38 17,85 35,57 51,37 48,92 46,55
Séville (Séville), Espagne 50,34 20,98 36,97 53,55 49,47 100,45
Budva, Monténégro 50,01 20,63 36,63 44,22 56,17 56,89
Grenade, Espagne 49,88 18,25 35,48 48,52 50,72 110,70
Belgrade, Serbie 48,82 21,50 36,38 43,80 53,42 66,36
Funchal, Portugal 48,64 36,05 42,91 47,62 46,84 63,11
Braga, Portugal 48,49 20,83 35,90 49,49 45,26 72,75
Coimbra, Portugal 47,96 20,00 35,23 49,37 42,59 78,44
Novi Sad, Serbie 46,19 13,80 31,44 43,00 46,02 64,64
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 43,87 12,01 29,37 44,50 38,16 68,71
Podgorica, Monténégro 43,05 16,01 30,74 42,69 43,82 76,89
Skopje, Macédoine du Nord 38,75 9,47 25,42 38,40 32,71 68,49
Nis, Serbie 38,42 8,37 24,74 36,42 35,33 69,77
Pristina, Kosovo (territoire contesté) 29,15 8,23 19,63 30,74 26,02 68,98

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité