NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice Actuel du Coût de la Vie par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice du Coût de la Vie
Classement
Ville
Indice du Coût de la Vie
Indice de Loyer
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer
Indice des Courses
Indice des Prix des Restaurants
Indice du Pouvoir d'Achat Local
Milan, Italie 71,17 43,09 59,01 68,79 73,88 69,97
Bologne, Italie 67,07 27,43 49,90 68,04 70,73 74,80
Brescia, Italie 66,83 22,51 47,63 66,46 74,54 73,09
Modène, Italie 62,72 23,78 45,85 65,77 67,96 74,79
Padoue, Italie 62,33 23,28 45,41 60,96 65,19 77,80
Rome, Italie 61,46 35,09 50,04 61,86 62,43 77,67
Cagliari, Italie 61,19 20,68 43,64 62,06 69,99 74,86
Trieste, Italie 60,71 19,24 42,74 61,19 61,76 75,03
Vérone, Italie 60,46 24,32 44,80 58,54 62,72 82,27
Turin, Italie 59,03 20,07 42,15 59,54 61,59 82,29
Naples, Italie 58,75 26,20 44,65 56,65 57,63 71,14
Valladolid, Espagne 58,56 16,26 40,23 61,87 57,39 98,27
Split, Croatie 58,01 25,36 43,86 51,58 64,46 64,04
Barcelona, Espagne 57,98 36,95 48,87 53,93 61,30 80,23
Madrid, Espagne 57,68 37,67 49,01 52,81 60,46 93,31
Bergame, Italie 57,29 20,80 41,48 55,68 63,29 93,66
Athènes, Grèce 55,90 18,81 39,83 52,57 60,71 54,17
Ljubljana, La Slovénie 55,71 27,53 43,50 50,44 56,63 75,04
Bari, Italie 55,32 20,89 40,40 55,34 56,48 80,05
Lisbonne, Portugal 52,58 39,51 46,92 48,02 49,98 54,66
Thessalonique, Grèce 52,45 14,47 36,00 47,53 59,08 54,94
Zagreb, Croatie 52,35 21,01 38,77 49,70 52,99 87,83
Malaga, Espagne 51,10 29,87 41,90 46,97 56,17 73,23
Catane, Italie 50,70 13,13 34,42 45,58 55,92 103,68
Valence, Espagne 49,50 28,34 40,33 45,38 55,80 109,09
Séville (Séville), Espagne 48,88 22,72 37,54 51,09 45,26 85,61
Alicante, Espagne 48,48 23,50 37,65 48,31 51,92 93,10
Porto, Portugal 48,19 29,90 40,26 44,56 45,45 60,19
Tirana, Albanie 48,17 18,76 35,42 47,30 47,53 39,54
Braga, Portugal 45,66 21,01 34,98 44,50 43,81 62,64
Belgrade, Serbie 45,59 21,37 35,09 40,10 48,98 58,38
Novi Sad, Serbie 43,49 14,89 31,10 39,23 42,54 55,22
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 41,87 12,01 28,93 41,53 35,26 57,68
Podgorica, Monténégro 41,03 17,08 30,65 39,22 41,78 64,85
Skopje, Macédoine du Nord 37,05 9,45 25,09 35,65 30,90 57,69
Nis, Serbie 36,40 8,65 24,37 33,63 32,77 59,44
Pristina, Kosovo (territoire contesté) 27,98 8,19 19,41 28,58 24,86 60,10

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité