Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 74,01 | 55,03 | 65,61 | 76,70 | 49,62 | 108,20 | |
Séoul, Corée du Sud | 64,69 | 24,65 | 46,97 | 82,39 | 38,53 | 116,12 | |
Tokyo, Japon | 53,38 | 27,65 | 41,99 | 63,78 | 34,82 | 105,40 | |
Taipei, Taïwan | 48,12 | 18,16 | 34,86 | 60,74 | 28,75 | 91,30 | |
Suzhou, Chine | 41,74 | 11,43 | 28,32 | 46,29 | 35,68 | 74,37 | |
Shanghai, Chine | 38,51 | 23,89 | 32,04 | 38,24 | 27,65 | 95,33 | |
Shenzhen, Chine | 36,41 | 17,88 | 28,21 | 39,51 | 22,79 | 113,11 | |
Pékin, Chine | 36,09 | 22,05 | 29,88 | 34,35 | 24,62 | 87,45 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 35,74 | 12,43 | 25,42 | 44,78 | 21,19 | 89,86 | |
Hangzhou, Chine | 33,01 | 12,23 | 23,81 | 39,72 | 22,06 | 93,26 | |
Oulan-Bator, Mongolie | 32,90 | 15,43 | 25,16 | 40,75 | 24,66 | 29,45 | |
Chengdu, Chine | 27,51 | 6,90 | 18,38 | 33,76 | 19,93 | 87,18 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page