Indice | |
---|---|
Indice Climatique: | 74,50 |
Mois | Climat Note | Conditions Météorologiques |
Janvier | 52,50 | |
Février | 59,17 | |
Mars | 87,64 | |
Avril | 94,58 |
Risques de jour venteux 53%
|
Mai | 99,37 | |
Juin | 66,71 |
Moi Haut 95℉
Risques de jour humide 95%
|
Juillet | 55,27 |
Moi Haut 97℉
Risques de jour humide 95%
|
Août | 43,22 |
Moi Haut 99℉
Risques de jour humide 91%
|
Septembre | 93,96 | |
Octobre | 95,64 | |
Novembre | 85,44 | |
Décembre | 60,48 |
Meilleurs Mois pour Visiter: Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre.
Mois | Temp Moy Bas | Temp Moy Haut |
Janvier | 32℉ | 54℉ |
Février | 34℉ | 57℉ |
Mars | 45℉ | 68℉ |
Avril | 54℉ | 77℉ |
Mai | 61℉ | 84℉ |
Juin | 72℉ | 95℉ |
Juillet | 75℉ | 97℉ |
Août | 73℉ | 99℉ |
Septembre | 66℉ | 90℉ |
Octobre | 55℉ | 79℉ |
Novembre | 43℉ | 66℉ |
Décembre | 34℉ | 54℉ |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page