Vous regardez Indice de Trafic 2022. Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Pour accéder aux classements actuels, veuillez visiter Indice de Trafic (Actuel).
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, Californie, États Unis | 344,06 | 61,07 | 17 151,72 | 790,17 | 15 354,53 | |
Lagos, Nigeria | 340,38 | 66,78 | 25 546,00 | 473,31 | 8 466,44 | |
San José, Costa Rica | 331,12 | 64,02 | 21 222,46 | 361,89 | 10 485,52 | |
Colombo, Sri Lanka | 307,66 | 62,17 | 18 612,44 | 422,12 | 7 835,28 | |
Delhi, Inde | 285,09 | 57,37 | 12 791,74 | 315,47 | 9 381,64 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 283,43 | 54,74 | 10 171,30 | 324,05 | 12 062,58 | |
Calcutta, Inde | 275,27 | 60,36 | 16 257,78 | 294,53 | 4 933,42 | |
Nairobi, Kenya | 273,42 | 56,62 | 12 003,41 | 295,77 | 8 107,16 | |
Dacca, Bangladesh | 263,29 | 57,85 | 13 310,61 | 331,69 | 5 163,64 | |
Mexico, Mexique | 259,19 | 52,45 | 8 189,84 | 352,27 | 9 501,04 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 256,53 | 51,23 | 7 236,92 | 577,39 | 9 254,88 | |
Manille, Philippines | 255,36 | 54,02 | 9 515,30 | 280,46 | 7 578,25 | |
Bombay, Inde | 255,20 | 54,65 | 10 083,01 | 272,98 | 6 991,65 | |
Jakarta, Indonésie | 254,63 | 52,88 | 8 538,83 | 286,10 | 8 542,56 | |
Téhéran, Iran | 253,44 | 53,06 | 8 685,95 | 268,15 | 8 245,94 | |
Guatemala City, Guatemala | 248,62 | 48,19 | 5 193,99 | 268,82 | 12 536,32 | |
Bangalore, Inde | 246,51 | 52,64 | 8 338,93 | 278,64 | 7 373,15 | |
Istanbul, Turquie | 245,65 | 52,27 | 8 047,18 | 256,74 | 7 682,30 | |
Le Caire, Egypte | 244,77 | 50,21 | 6 503,66 | 296,73 | 9 349,46 | |
Sao Paulo, Brésil | 234,01 | 50,49 | 6 700,28 | 277,65 | 7 225,80 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 230,51 | 45,51 | 3 728,69 | 314,20 | 11 280,18 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 228,69 | 51,09 | 7 138,91 | 239,01 | 6 028,91 | |
Detroit, Michigan, États Unis | 227,38 | 45,09 | 3 525,37 | 347,83 | 10 871,94 | |
Bogota, Colombie | 226,58 | 51,96 | 7 794,47 | 238,99 | 5 023,77 | |
Lima, Pérou | 224,23 | 50,04 | 6 386,48 | 268,27 | 6 068,04 | |
Moscou, Russie | 218,10 | 51,08 | 7 126,44 | 224,43 | 4 573,42 | |
Bangkok, Thaïlande | 217,20 | 46,18 | 4 066,85 | 267,34 | 8 261,40 | |
Miami, Floride, États Unis | 213,14 | 43,02 | 2 633,54 | 236,87 | 10 693,43 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 212,94 | 43,09 | 2 660,30 | 253,98 | 10 473,29 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 212,89 | 45,36 | 3 654,21 | 245,91 | 8 354,87 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 207,73 | 48,35 | 5 290,18 | 196,69 | 5 273,94 | |
Houston, Texas, États Unis | 206,91 | 42,02 | 2 261,32 | 248,94 | 10 312,97 | |
Toronto, Canada | 203,13 | 45,10 | 3 533,86 | 256,76 | 6 814,89 | |
Chennai, Inde | 203,03 | 47,53 | 4 803,40 | 236,46 | 5 015,23 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 202,31 | 41,86 | 2 205,26 | 237,37 | 9 620,22 | |
Coimbatore, Inde | 202,14 | 47,50 | 4 785,70 | 223,51 | 4 972,42 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 202,12 | 41,19 | 1 978,10 | 218,08 | 10 340,90 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 200,89 | 40,68 | 1 816,71 | 247,70 | 10 372,58 | |
Recife, Brésil | 199,62 | 45,79 | 3 867,61 | 218,72 | 5 906,16 | |
Buenos Aires, Argentine | 199,29 | 48,15 | 5 165,96 | 208,66 | 4 202,16 | |
Amman, Jordan | 197,70 | 42,39 | 2 394,50 | 223,06 | 8 361,77 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 194,27 | 41,78 | 2 175,95 | 207,81 | 8 360,01 | |
Beyrouth, Liban | 192,28 | 39,82 | 1 563,06 | 221,48 | 9 612,09 | |
Sydney, Australie | 192,26 | 43,38 | 2 775,92 | 296,75 | 6 236,14 | |
Seattle, Washington, États Unis | 191,10 | 41,85 | 2 201,58 | 226,02 | 7 620,25 | |
Quito, Équateur | 191,08 | 42,14 | 2 303,20 | 208,73 | 7 483,22 | |
Shanghai, Chine | 190,41 | 47,42 | 4 742,38 | 228,41 | 3 481,79 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 189,76 | 41,91 | 2 221,02 | 213,75 | 7 414,25 | |
Pékin, Chine | 189,48 | 44,61 | 3 306,88 | 198,50 | 5 369,15 | |
Belo Horizonte, Brésil | 187,69 | 43,23 | 2 716,21 | 215,70 | 6 030,91 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 187,54 | 40,49 | 1 759,09 | 234,77 | 8 060,15 | |
Nashville, Tennessee, États Unis | 186,78 | 38,98 | 1 339,36 | 210,21 | 9 351,80 | |
Pune, Inde | 186,23 | 43,47 | 2 814,86 | 200,47 | 5 707,62 | |
Guadalajara, Mexique | 185,81 | 40,72 | 1 829,85 | 206,30 | 7 733,86 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 183,80 | 40,26 | 1 690,54 | 270,90 | 7 389,21 | |
San Jose, Californie, États Unis | 183,68 | 38,26 | 1 164,61 | 210,62 | 9 365,58 | |
Karachi, Pakistan | 182,88 | 41,48 | 2 075,62 | 219,67 | 6 563,31 | |
Hyderabad, Inde | 180,56 | 42,80 | 2 548,47 | 205,28 | 5 322,29 | |
Orlando Floride, États Unis | 178,83 | 36,76 | 848,79 | 213,95 | 9 665,73 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 178,13 | 37,90 | 1 083,46 | 260,01 | 8 313,75 | |
Brisbane, Australie | 176,89 | 39,83 | 1 565,13 | 221,95 | 6 823,88 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 176,37 | 42,96 | 2 609,48 | 154,79 | 4 884,51 | |
Melbourne, Australie | 176,26 | 40,46 | 1 749,68 | 207,29 | 6 330,89 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis | 175,26 | 38,06 | 1 117,85 | 209,50 | 7 974,06 | |
Tampa, Floride, États Unis | 173,14 | 35,84 | 687,07 | 200,52 | 9 394,00 | |
Rome, Italie | 173,05 | 41,36 | 2 032,49 | 178,61 | 5 365,21 | |
Jacksonville, Floride, États Unis | 172,02 | 35,33 | 606,80 | 239,23 | 9 329,00 | |
Denver, Colorado, États Unis | 171,21 | 36,24 | 753,82 | 224,70 | 8 562,29 | |
Gurgaon, Inde | 170,44 | 37,63 | 1 022,67 | 222,81 | 7 380,04 | |
Novossibirsk, Russie | 168,74 | 40,58 | 1 785,33 | 177,30 | 5 269,08 | |
Mississauga, Canada | 167,05 | 38,25 | 1 161,56 | 195,47 | 6 518,10 | |
Dallas, Texas, États Unis | 167,02 | 35,16 | 580,27 | 200,80 | 8 761,28 | |
Bucarest, Roumanie | 166,59 | 41,27 | 2 003,93 | 152,43 | 4 652,38 | |
Manchester, Royaume-Uni | 166,03 | 40,79 | 1 851,34 | 178,03 | 4 742,26 | |
Izmir, Turquie | 165,93 | 40,36 | 1 720,27 | 201,62 | 4 885,15 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 165,65 | 36,31 | 767,36 | 210,23 | 7 592,72 | |
Anvers, La Belgique | 165,17 | 38,32 | 1 178,17 | 214,61 | 6 063,71 | |
Oakland, Californie, États Unis | 164,98 | 37,69 | 1 036,51 | 226,80 | 6 406,41 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 164,50 | 34,73 | 519,61 | 208,19 | 8 565,20 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 164,00 | 37,30 | 954,18 | 181,87 | 6 778,37 | |
New York, New York, États Unis | 161,83 | 42,77 | 2 535,54 | 188,28 | 3 024,04 | |
Montréal, Canada | 161,49 | 39,48 | 1 469,22 | 172,23 | 4 978,67 | |
Austin, Texas, États Unis | 161,43 | 34,21 | 451,83 | 218,70 | 8 312,50 | |
Paris, France | 160,75 | 42,52 | 2 442,94 | 180,83 | 3 064,44 | |
Belfast, Royaume-Uni | 159,86 | 38,92 | 1 324,19 | 173,09 | 5 096,00 | |
Medellin, Colombie | 159,78 | 39,18 | 1 389,82 | 165,64 | 4 962,55 | |
Dublin, Irlande | 159,66 | 40,41 | 1 732,81 | 187,13 | 4 088,72 | |
Islamabad, Pakistan | 157,75 | 35,05 | 565,11 | 209,93 | 7 129,33 | |
Séoul, Corée du Sud | 157,62 | 42,22 | 2 331,72 | 162,24 | 2 957,16 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 157,45 | 36,99 | 892,27 | 167,50 | 6 029,57 | |
Ville de Panama, Panama | 157,18 | 34,61 | 503,48 | 176,35 | 7 543,41 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 157,06 | 35,07 | 568,02 | 185,75 | 7 145,43 | |
Athènes, Grèce | 156,61 | 38,08 | 1 122,61 | 151,77 | 5 285,63 | |
San Diego, Californie, États Unis | 156,23 | 33,80 | 403,09 | 204,88 | 7 750,72 | |
Almaty, Kazakhstan | 155,82 | 38,98 | 1 337,47 | 179,25 | 4 473,22 | |
Londres, Royaume-Uni | 154,68 | 43,72 | 2 917,71 | 187,88 | 1 869,57 | |
Caracas, Venezuela | 154,29 | 34,85 | 536,96 | 213,62 | 6 666,94 | |
Perth, Australie | 153,88 | 35,62 | 651,06 | 172,81 | 6 336,13 | |
Cleveland, Ohio, États Unis | 153,49 | 33,74 | 396,31 | 177,93 | 7 483,41 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 153,36 | 37,63 | 1 024,11 | 197,96 | 4 852,04 | |
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis | 152,16 | 32,79 | 298,14 | 164,61 | 7 968,79 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 150,88 | 32,62 | 282,41 | 167,17 | 7 836,67 | |
Bruxelles, La Belgique | 150,87 | 37,00 | 895,06 | 187,13 | 4 938,10 | |
Vancouver, Canada | 150,05 | 36,90 | 875,38 | 157,85 | 5 041,51 | |
Portland, Oregon, États Unis | 149,98 | 33,47 | 366,27 | 163,02 | 7 158,41 | |
Ankara, Turquie | 148,15 | 36,44 | 789,44 | 150,86 | 5 088,94 | |
Singapour, Singapour | 147,50 | 41,22 | 1 987,58 | 146,97 | 2 458,13 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 147,00 | 36,51 | 803,15 | 135,95 | 4 967,85 | |
Lodz (Łódź), Pologne | 145,53 | 34,86 | 538,23 | 178,48 | 5 491,45 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 144,95 | 42,56 | 2 457,40 | 149,46 | 1 647,60 | |
Koweït, Koweit | 144,88 | 32,11 | 238,56 | 156,01 | 7 198,05 | |
Iekaterinbourg, Russie | 144,62 | 38,37 | 1 188,57 | 151,11 | 3 539,07 | |
Lyon, France | 143,86 | 35,92 | 700,45 | 201,80 | 4 524,77 | |
Ahmedabad, Inde | 143,23 | 38,20 | 1 149,38 | 145,59 | 3 488,87 | |
Budapest, Hongrie | 142,14 | 38,97 | 1 336,83 | 138,92 | 3 004,60 | |
Doha, Qatar | 141,22 | 30,29 | 123,00 | 155,14 | 7 636,26 | |
Montevideo, Uruguay | 140,77 | 37,84 | 1 069,85 | 150,95 | 3 355,65 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 140,16 | 30,01 | 109,92 | 182,67 | 7 421,08 | |
Madrid, Espagne | 140,09 | 35,35 | 610,06 | 144,16 | 4 628,47 | |
Lahore, Pakistan | 140,03 | 33,78 | 400,63 | 158,52 | 5 423,77 | |
Cologne, Allemagne | 139,99 | 36,39 | 781,70 | 164,47 | 3 945,88 | |
Lisbonne, Portugal | 139,06 | 35,93 | 701,21 | 144,64 | 4 176,03 | |
Santiago, Chili | 137,15 | 36,99 | 892,84 | 121,37 | 3 511,66 | |
Cork, Irlande | 137,10 | 34,57 | 498,41 | 142,38 | 4 661,77 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7 066,48 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 136,23 | 30,38 | 127,54 | 164,63 | 6 678,19 | |
Tokyo, Japon | 135,65 | 42,19 | 2 320,02 | 142,25 | 1 113,51 | |
Belgrade, Serbie | 135,34 | 35,91 | 698,73 | 135,21 | 3 765,38 | |
Tbilissi, Géorgie | 135,03 | 37,57 | 1 009,99 | 156,81 | 2 826,70 | |
Hamilton, Canada | 134,74 | 33,03 | 320,81 | 213,80 | 4 785,77 | |
Kharkiv, Ukraine | 134,15 | 37,82 | 1 064,05 | 111,69 | 2 824,17 | |
Iasi, Roumanie | 133,65 | 34,26 | 458,52 | 217,14 | 3 998,87 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 133,11 | 28,71 | 63,89 | 158,30 | 7 027,92 | |
Monterrey, Mexique | 132,50 | 31,30 | 179,88 | 127,03 | 5 855,30 | |
Leeds, Royaume-Uni | 131,87 | 31,45 | 190,47 | 141,00 | 5 585,36 | |
Milan, Italie | 131,85 | 36,50 | 800,82 | 132,96 | 3 082,88 | |
Anchorage, Alaska, États Unis | 131,35 | 27,15 | 35,20 | 323,12 | 6 445,38 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 131,28 | 32,75 | 294,19 | 164,14 | 4 701,00 | |
Milwaukee, Wisconsin, États Unis | 131,02 | 28,54 | 59,50 | 158,99 | 6 749,79 | |
Curitiba, Brésil | 130,65 | 32,24 | 249,19 | 139,45 | 5 015,14 | |
Luxembourg, Luxembourg | 130,60 | 34,10 | 438,33 | 128,23 | 4 126,44 | |
Birmingham, Royaume-Uni | 128,90 | 33,13 | 330,55 | 130,02 | 4 380,94 | |
Calgary, Canada | 128,64 | 29,97 | 107,95 | 140,39 | 5 842,30 | |
Winnipeg, Canada | 127,97 | 31,46 | 190,55 | 124,83 | 5 117,32 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 127,87 | 27,39 | 38,01 | 146,30 | 6 760,83 | |
Tirana, Albanie | 127,61 | 39,93 | 1 594,79 | 97,94 | 1 432,33 | |
Saint Louis, Missouri, États Unis | 127,08 | 27,23 | 36,04 | 159,54 | 6 596,82 | |
Tucson, Arizona, États Unis | 126,99 | 28,29 | 53,66 | 130,87 | 6 389,76 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 126,60 | 31,55 | 196,93 | 131,15 | 4 838,90 | |
Porto Alegre, Brésil | 126,32 | 31,98 | 228,91 | 118,56 | 4 667,48 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 125,56 | 26,11 | 27,44 | 120,11 | 6 930,78 | |
Brasilia, Brésil | 125,21 | 29,74 | 98,36 | 130,49 | 5 496,10 | |
Varsovie, Pologne | 124,87 | 35,20 | 586,50 | 109,72 | 3 023,09 | |
Bursa, Turquie | 124,53 | 33,00 | 318,01 | 103,03 | 4 037,74 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 124,04 | 26,99 | 33,51 | 125,86 | 6 406,07 | |
Edmonton, Canada | 123,43 | 29,32 | 82,60 | 136,05 | 5 382,04 | |
Dnipro, Ukraine | 123,06 | 32,83 | 301,99 | 100,03 | 3 949,94 | |
Wroclaw, Pologne | 123,03 | 33,84 | 407,46 | 146,15 | 3 239,22 | |
Stuttgart, Allemagne | 122,78 | 34,12 | 441,42 | 154,73 | 3 047,60 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 121,99 | 26,61 | 30,29 | 163,99 | 5 939,60 | |
Hambourg, Allemagne | 121,88 | 34,69 | 514,20 | 143,67 | 2 759,19 | |
Shenzhen, Chine | 121,84 | 36,45 | 792,59 | 95,99 | 2 250,30 | |
Durban, Afrique du Sud | 121,29 | 26,11 | 27,43 | 125,52 | 6 200,89 | |
Bologne, Italie | 121,24 | 32,66 | 285,49 | 100,55 | 3 801,66 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 121,06 | 30,03 | 110,60 | 174,24 | 4 530,95 | |
Cincinnati, Ohio, États Unis | 120,87 | 25,07 | 25,07 | 104,69 | 6 490,40 | |
Taipei, Taïwan | 120,86 | 33,90 | 414,54 | 115,11 | 3 121,25 | |
Mangalore, Inde | 120,65 | 31,84 | 218,21 | 144,74 | 3 844,52 | |
Colorado Springs, Colorado, États Unis | 120,48 | 25,34 | 25,40 | 188,49 | 5 832,54 | |
Riga, Lettonie | 120,29 | 32,15 | 242,24 | 130,51 | 3 739,34 | |
Fort Worth, Texas, États Unis | 119,84 | 25,19 | 25,20 | 124,39 | 6 157,77 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 119,08 | 31,81 | 215,54 | 129,47 | 3 747,59 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 118,02 | 24,94 | 24,94 | 104,85 | 6 059,88 | |
Ottawa, Canada | 118,00 | 31,15 | 170,65 | 113,67 | 3 984,60 | |
Halifax, Canada | 117,70 | 30,46 | 131,18 | 130,65 | 4 142,48 | |
Memphis, Tennessee, États Unis | 117,35 | 23,30 | 23,30 | 111,78 | 6 186,96 | |
Stockholm, Suède | 117,05 | 35,38 | 613,73 | 118,67 | 2 116,42 | |
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis | 116,63 | 25,00 | 25,00 | 127,90 | 5 672,74 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 116,45 | 25,12 | 25,12 | 114,89 | 5 714,97 | |
Victoria, Canada | 116,33 | 28,15 | 50,85 | 139,44 | 4 793,57 | |
Zagreb, Croatie | 114,90 | 31,44 | 189,68 | 114,20 | 3 481,05 | |
Porto, Portugal | 114,49 | 29,51 | 89,49 | 124,92 | 4 140,65 | |
Spokane, Washington, États Unis | 114,26 | 23,73 | 23,73 | 105,34 | 5 684,86 | |
Mascate, Oman | 114,26 | 20,80 | 20,80 | 217,02 | 5 500,88 | |
Düsseldorf, Allemagne | 114,23 | 30,30 | 123,18 | 143,83 | 3 702,00 | |
Turin, Italie | 114,01 | 29,52 | 89,79 | 108,93 | 4 170,62 | |
Kelowna, Canada | 113,46 | 28,93 | 70,31 | 158,66 | 4 037,53 | |
Lviv, Ukraine | 113,26 | 32,94 | 312,01 | 101,95 | 2 762,82 | |
Madison, Wisconsin, États Unis | 112,49 | 24,18 | 24,18 | 125,65 | 5 210,86 | |
Nicosie, Chypre | 112,23 | 25,25 | 25,27 | 123,87 | 5 016,14 | |
Munich, Allemagne | 112,02 | 32,92 | 310,35 | 119,51 | 2 554,86 | |
Erevan, Arménie | 111,62 | 31,82 | 216,38 | 93,89 | 3 069,27 | |
Bristol, Royaume-Uni | 111,60 | 28,78 | 65,95 | 93,92 | 4 226,44 | |
Campinas, Brésil | 111,30 | 27,96 | 47,03 | 130,09 | 4 235,08 | |
Thessalonique, Grèce | 110,99 | 29,19 | 78,18 | 116,20 | 3 866,60 | |
Minsk, Bélarus | 110,94 | 30,22 | 119,31 | 99,54 | 3 578,80 | |
Sofia, Bulgarie | 110,47 | 30,70 | 144,04 | 97,56 | 3 351,44 | |
Louisville, Kentucky, États Unis | 110,02 | 22,07 | 22,07 | 94,10 | 5 408,74 | |
Gdansk, Pologne | 109,92 | 29,53 | 90,13 | 105,94 | 3 673,82 | |
Katmandou, Népal | 109,10 | 36,87 | 869,26 | 110,54 | 1 039,33 | |
Oslo, Norvège | 108,99 | 31,21 | 174,12 | 138,75 | 2 789,38 | |
Boise, Idaho, États Unis | 107,79 | 22,26 | 22,26 | 94,54 | 5 054,00 | |
Hanoï, Vietnam | 106,78 | 28,68 | 63,32 | 111,08 | 3 552,46 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 106,66 | 27,53 | 39,99 | 94,85 | 3 977,24 | |
Nijni Novgorod, Russie | 106,49 | 29,25 | 80,23 | 121,21 | 3 280,42 | |
Adélaïde, Australie | 105,79 | 24,18 | 24,18 | 115,80 | 4 345,95 | |
Zurich, Suisse | 105,26 | 32,95 | 312,93 | 129,90 | 1 868,07 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 105,13 | 30,81 | 150,53 | 83,54 | 2 799,13 | |
Bratislava, Slovaquie | 105,04 | 31,16 | 171,35 | 136,12 | 2 413,08 | |
Chisinau, Moldavie | 104,41 | 27,55 | 40,31 | 84,39 | 3 760,90 | |
Valence, Espagne | 104,20 | 29,35 | 83,92 | 106,00 | 3 068,13 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 104,17 | 28,87 | 68,51 | 182,49 | 2 863,08 | |
Ljubljana, La Slovénie | 103,74 | 27,55 | 40,31 | 140,96 | 3 359,63 | |
Genève, Suisse | 103,33 | 25,49 | 25,63 | 95,94 | 3 967,73 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 103,16 | 29,24 | 79,93 | 105,60 | 2 993,03 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 102,91 | 28,63 | 61,84 | 83,04 | 3 284,47 | |
Berlin, Allemagne | 102,64 | 34,03 | 430,72 | 114,42 | 1 380,82 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 102,27 | 28,85 | 67,99 | 96,94 | 3 061,02 | |
Prague, République Tchèque | 101,73 | 32,39 | 262,23 | 81,88 | 1 944,42 | |
Canberra, Australie | 100,29 | 23,91 | 23,91 | 90,71 | 3 839,69 | |
Varna, Bulgarie | 99,73 | 30,85 | 152,67 | 107,97 | 2 128,07 | |
Omaha, Nebraska, États Unis | 99,33 | 19,13 | 19,13 | 70,37 | 4 548,21 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 98,99 | 28,11 | 49,98 | 112,80 | 2 828,93 | |
Barcelona, Espagne | 98,97 | 30,09 | 113,64 | 110,98 | 2 273,39 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 98,78 | 22,43 | 22,43 | 75,09 | 3 961,79 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 98,19 | 29,72 | 97,47 | 169,94 | 2 076,67 | |
Göteborg, Suède | 97,56 | 25,76 | 26,22 | 115,67 | 3 127,69 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 96,67 | 27,74 | 43,26 | 76,73 | 2 872,19 | |
Poznan, Pologne | 95,42 | 30,48 | 132,59 | 56,86 | 2 104,84 | |
Vilnius, Lituanie | 95,29 | 27,93 | 46,50 | 72,19 | 2 708,57 | |
Tallinn, Estonie | 93,56 | 26,62 | 30,34 | 113,29 | 2 579,29 | |
Limassol, Chypre | 93,36 | 20,14 | 20,14 | 101,82 | 3 438,86 | |
Reykjavik, Islande | 90,73 | 19,83 | 19,83 | 80,30 | 3 304,67 | |
Regina, Canada | 88,76 | 17,20 | 17,20 | 56,37 | 3 588,56 | |
Eindhoven, Pays-Bas | 86,99 | 25,59 | 25,82 | 81,48 | 2 236,97 | |
Copenhague, Danemark | 86,17 | 28,49 | 58,35 | 107,79 | 1 573,25 | |
Helsinki, Finlande | 85,88 | 29,23 | 79,56 | 72,47 | 1 538,07 | |
Brno, République Tchèque | 84,54 | 26,13 | 27,54 | 65,07 | 2 033,62 | |
Frankfurt, Allemagne | 82,42 | 25,01 | 25,01 | 56,64 | 2 013,60 | |
Timisoara, Roumanie | 80,86 | 23,60 | 23,60 | 101,91 | 1 789,72 | |
Vienne, L'Autriche | 78,78 | 26,29 | 28,28 | 55,78 | 1 576,74 | |
Brasov, Roumanie | 76,46 | 20,00 | 20,00 | 40,18 | 2 084,22 | |
Novi Sad, Serbie | 72,68 | 16,36 | 16,36 | 77,72 | 1 888,36 | |
Bâle, Suisse | 70,51 | 20,79 | 20,79 | 46,04 | 1 472,48 | |
Split, Croatie | 66,81 | 16,87 | 16,87 | 85,38 | 1 339,20 | |
Best (Pays-Bas), Pays-Bas | 37,10 | 15,52 | 15,52 | 12,72 | 198,00 |
EnglishTraffic Index 2022 |
DeutschVerkehrs-Index 2022 |
PortuguêsIndicador de Trânsito 2022 |
ItalianoIndice del Traffico 2022 |
EspañolÍndice de Tráfico 2022 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page