Vous regardez Indice de Trafic 2017. Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Pour accéder aux classements actuels, veuillez visiter Indice de Trafic (Actuel).
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcutta, Inde | 366,79 | 71,62 | 34 397,81 | 398,81 | 8 052,67 | |
Dacca, Bangladesh | 317,46 | 62,33 | 18 829,65 | 371,95 | 9 725,56 | |
Bombay, Inde | 307,54 | 63,07 | 19 847,40 | 294,35 | 7 472,17 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 297,71 | 57,40 | 12 824,35 | 290,41 | 12 105,00 | |
Nairobi, Kenya | 295,46 | 62,60 | 19 196,54 | 246,08 | 6 181,73 | |
Manille, Philippines | 282,67 | 57,59 | 13 024,97 | 282,93 | 8 862,14 | |
Jakarta, Indonésie | 279,89 | 57,25 | 12 664,17 | 301,09 | 8 602,75 | |
Téhéran, Iran | 272,45 | 55,31 | 10 702,37 | 268,34 | 9 469,55 | |
Mexico, Mexique | 271,53 | 54,11 | 9 597,98 | 303,73 | 10 408,11 | |
Istanbul, Turquie | 262,55 | 55,67 | 11 050,25 | 268,52 | 7 289,68 | |
Le Caire, Egypte | 260,80 | 52,41 | 8 157,51 | 307,94 | 10 104,67 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 259,60 | 56,92 | 12 314,55 | 282,44 | 5 611,02 | |
Delhi, Inde | 259,36 | 52,77 | 8 451,09 | 287,34 | 9 545,75 | |
Recife, Brésil | 259,10 | 53,60 | 9 148,82 | 444,44 | 7 880,13 | |
Bangkok, Thaïlande | 252,72 | 50,69 | 6 843,06 | 333,63 | 10 209,69 | |
Colombo, Sri Lanka | 251,74 | 56,47 | 11 848,28 | 261,13 | 4 937,47 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 251,11 | 48,94 | 5 655,86 | 331,99 | 11 825,62 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 248,66 | 48,69 | 5 497,86 | 308,40 | 11 720,62 | |
Bangalore, Inde | 245,83 | 52,09 | 7 899,05 | 267,65 | 7 833,51 | |
Gurgaon, Inde | 244,00 | 49,38 | 5 939,25 | 311,66 | 9 981,25 | |
Amman, Jordan | 238,64 | 50,32 | 6 578,82 | 267,50 | 8 254,84 | |
Pékin, Chine | 233,91 | 51,45 | 7 409,40 | 225,12 | 6 621,36 | |
Moscou, Russie | 233,74 | 54,36 | 9 822,88 | 223,53 | 4 266,57 | |
Pune, Inde | 231,59 | 50,02 | 6 376,27 | 243,06 | 7 417,61 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 230,02 | 46,44 | 4 202,50 | 239,09 | 10 668,41 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 229,60 | 47,62 | 4 852,15 | 260,52 | 9 252,54 | |
Guadalajara, Mexique | 226,34 | 48,57 | 5 422,32 | 215,58 | 8 001,74 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 225,94 | 52,14 | 7 942,19 | 216,63 | 4 894,76 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 222,50 | 45,00 | 3 485,06 | 289,68 | 10 291,60 | |
Caracas, Venezuela | 222,26 | 49,50 | 6 021,85 | 233,88 | 6 379,29 | |
Houston, Texas, États Unis | 216,80 | 43,51 | 2 831,16 | 238,25 | 10 950,13 | |
Belo Horizonte, Brésil | 216,69 | 48,67 | 5 484,82 | 232,11 | 6 198,00 | |
Montevideo, Uruguay | 214,59 | 51,78 | 7 656,68 | 236,10 | 3 593,78 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 211,98 | 45,25 | 3 603,46 | 233,16 | 8 360,25 | |
Coimbatore, Inde | 211,90 | 51,69 | 7 590,79 | 236,98 | 3 328,46 | |
Sao Paulo, Brésil | 205,64 | 46,10 | 4 026,60 | 214,95 | 6 629,44 | |
Seattle, Washington, États Unis | 203,34 | 43,38 | 2 779,56 | 346,75 | 7 851,95 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 203,18 | 42,12 | 2 296,42 | 210,64 | 9 727,76 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 200,66 | 43,92 | 3 000,73 | 254,56 | 7 398,50 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 200,54 | 44,62 | 3 307,81 | 181,58 | 7 214,87 | |
Rome, Italie | 199,54 | 46,70 | 4 340,82 | 212,68 | 5 237,05 | |
Miami, Floride, États Unis | 199,35 | 42,07 | 2 277,32 | 213,26 | 9 016,40 | |
New York, New York, États Unis | 199,20 | 48,22 | 5 209,03 | 198,98 | 4 185,93 | |
San Diego, Californie, États Unis | 197,90 | 43,09 | 2 662,07 | 248,46 | 7 647,94 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 195,09 | 41,71 | 2 150,84 | 275,54 | 8 173,76 | |
Jacksonville, Floride, États Unis | 194,53 | 39,38 | 1 441,23 | 220,62 | 10 473,75 | |
Austin, Texas, États Unis | 194,39 | 40,28 | 1 695,82 | 277,10 | 9 269,13 | |
Orlando Floride, États Unis | 193,04 | 39,70 | 1 528,19 | 209,20 | 9 957,65 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 192,09 | 41,90 | 2 218,32 | 201,66 | 7 900,80 | |
Dallas, Texas, États Unis | 191,69 | 39,97 | 1 603,94 | 215,86 | 9 405,45 | |
Vancouver, Canada | 190,58 | 43,32 | 2 751,74 | 183,63 | 6 602,84 | |
Shanghai, Chine | 187,87 | 45,92 | 3 933,32 | 188,21 | 4 291,68 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 187,17 | 45,11 | 3 537,37 | 236,58 | 4 515,56 | |
Sydney, Australie | 186,49 | 42,30 | 2 362,19 | 210,92 | 6 571,30 | |
Chennai, Inde | 186,38 | 44,90 | 3 440,19 | 215,41 | 4 643,88 | |
Toronto, Canada | 186,27 | 42,37 | 2 385,93 | 233,02 | 6 366,44 | |
Buenos Aires, Argentine | 185,33 | 43,71 | 2 915,32 | 174,62 | 5 536,07 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis | 184,28 | 39,67 | 1 520,20 | 214,84 | 8 274,17 | |
Brisbane, Australie | 183,61 | 42,43 | 2 410,32 | 217,33 | 5 981,84 | |
Cleveland, Ohio, États Unis | 183,37 | 37,50 | 996,26 | 223,85 | 9 868,60 | |
Lima, Pérou | 183,36 | 45,38 | 3 668,26 | 145,99 | 4 267,69 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 181,91 | 40,71 | 1 824,81 | 200,86 | 7 107,83 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 181,87 | 39,36 | 1 436,49 | 138,37 | 8 621,71 | |
Londres, Royaume-Uni | 181,72 | 47,34 | 4 693,28 | 234,49 | 2 556,95 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 180,98 | 39,03 | 1 351,88 | 193,12 | 8 332,58 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 178,96 | 40,27 | 1 692,04 | 186,51 | 7 039,00 | |
Manchester, Royaume-Uni | 177,84 | 41,89 | 2 216,47 | 162,24 | 5 795,05 | |
Porto Alegre, Brésil | 177,56 | 43,95 | 3 013,82 | 167,83 | 4 324,53 | |
Cork, Irlande | 173,15 | 39,50 | 1 474,74 | 166,97 | 6 777,20 | |
Lahore, Pakistan | 172,51 | 40,29 | 1 698,66 | 179,19 | 6 025,17 | |
Bogota, Colombie | 172,35 | 46,03 | 3 988,51 | 218,84 | 2 340,29 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 170,93 | 39,87 | 1 575,92 | 202,99 | 5 947,93 | |
Denver, Colorado, États Unis | 169,98 | 36,47 | 795,16 | 164,11 | 8 556,19 | |
Montréal, Canada | 169,45 | 40,91 | 1 888,68 | 183,74 | 5 115,93 | |
Karachi, Pakistan | 167,66 | 40,84 | 1 866,54 | 154,33 | 5 068,95 | |
Hyderabad, Inde | 166,89 | 40,36 | 1 718,65 | 186,89 | 5 098,10 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 166,02 | 38,00 | 1 104,63 | 219,54 | 6 395,20 | |
Curitiba, Brésil | 165,69 | 39,05 | 1 355,81 | 184,11 | 5 814,57 | |
Nashville, Tennessee, États Unis | 164,79 | 35,56 | 641,05 | 180,48 | 8 186,89 | |
Beyrouth, Liban | 162,93 | 35,21 | 588,96 | 136,89 | 8 417,00 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 162,61 | 34,82 | 531,86 | 209,30 | 8 146,98 | |
Izmir, Turquie | 162,00 | 40,36 | 1 718,10 | 221,88 | 4 264,00 | |
Ville de Panama, Panama | 161,78 | 35,06 | 566,19 | 177,19 | 8 031,18 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 161,74 | 34,31 | 465,03 | 230,59 | 8 222,00 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 161,56 | 39,78 | 1 551,00 | 198,06 | 4 668,44 | |
Ahmedabad, Inde | 161,40 | 39,47 | 1 466,81 | 128,64 | 5 224,94 | |
Perth, Australie | 161,19 | 36,65 | 828,78 | 188,04 | 6 729,87 | |
San Jose, Californie, États Unis | 160,53 | 33,43 | 361,87 | 207,10 | 8 778,00 | |
Paris, France | 160,40 | 41,62 | 2 119,83 | 153,37 | 3 643,59 | |
Wroclaw, Pologne | 160,03 | 41,41 | 2 051,13 | 173,29 | 3 619,41 | |
Singapour, Singapour | 159,72 | 43,39 | 2 782,90 | 169,90 | 2 554,54 | |
Lviv, Ukraine | 159,60 | 44,70 | 3 346,30 | 173,89 | 1 924,00 | |
Oslo, Norvège | 158,34 | 40,44 | 1 744,24 | 208,88 | 3 803,70 | |
Durban, Afrique du Sud | 158,20 | 36,13 | 736,01 | 175,58 | 6 672,27 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 157,55 | 40,19 | 1 668,03 | 182,79 | 3 969,38 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 154,35 | 38,54 | 1 229,57 | 186,29 | 4 501,54 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 153,03 | 39,77 | 1 548,61 | 118,80 | 3 970,62 | |
Tampa, Floride, États Unis | 151,99 | 32,08 | 236,82 | 153,22 | 8 489,83 | |
Doha, Qatar | 151,56 | 32,97 | 315,22 | 130,62 | 7 993,14 | |
Ottawa, Canada | 150,03 | 37,83 | 1 066,44 | 152,58 | 4 515,10 | |
Athènes, Grèce | 148,89 | 36,59 | 817,54 | 152,93 | 5 088,95 | |
Edmonton, Canada | 148,18 | 35,22 | 589,25 | 168,42 | 5 732,97 | |
Calgary, Canada | 147,75 | 37,09 | 913,36 | 161,48 | 4 586,84 | |
Hamilton, Canada | 147,62 | 38,25 | 1 161,56 | 256,96 | 3 511,12 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 147,45 | 35,38 | 614,59 | 149,08 | 5 635,08 | |
Madrid, Espagne | 147,25 | 38,09 | 1 125,11 | 154,02 | 3 994,45 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 146,09 | 42,22 | 2 332,31 | 168,88 | 1 813,17 | |
Medellin, Colombie | 145,94 | 35,00 | 557,74 | 175,41 | 5 487,00 | |
Melbourne, Australie | 145,26 | 35,90 | 697,41 | 138,02 | 5 068,73 | |
Mississauga, Canada | 144,82 | 35,35 | 608,74 | 146,17 | 5 286,46 | |
Tokyo, Japon | 144,53 | 44,19 | 3 118,43 | 134,64 | 1 081,72 | |
Bucarest, Roumanie | 143,38 | 37,82 | 1 064,38 | 124,69 | 3 815,32 | |
Varsovie, Pologne | 142,40 | 38,59 | 1 241,44 | 120,91 | 3 315,40 | |
Cebu, Philippines | 141,44 | 32,50 | 271,65 | 171,92 | 6 296,50 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 141,19 | 37,03 | 901,06 | 107,23 | 4 068,33 | |
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis | 141,15 | 30,67 | 142,29 | 148,18 | 7 461,60 | |
Bursa, Turquie | 140,31 | 37,65 | 1 027,38 | 107,16 | 3 631,65 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 139,45 | 31,76 | 212,42 | 136,95 | 6 626,71 | |
Barcelona, Espagne | 138,95 | 35,50 | 632,37 | 168,38 | 4 267,65 | |
Brasilia, Brésil | 138,73 | 30,31 | 123,74 | 160,93 | 7 159,08 | |
Milan, Italie | 137,97 | 37,62 | 1 022,67 | 129,53 | 3 247,56 | |
Tbilissi, Géorgie | 136,80 | 39,10 | 1 369,25 | 137,27 | 2 399,33 | |
Ankara, Turquie | 136,52 | 35,45 | 624,88 | 130,99 | 4 176,97 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 135,63 | 29,17 | 77,56 | 133,92 | 7 410,47 | |
Portland, Oregon, États Unis | 134,96 | 29,71 | 97,13 | 138,91 | 6 990,83 | |
Stockholm, Suède | 134,55 | 39,35 | 1 435,88 | 117,17 | 2 160,19 | |
Bratislava, Slovaquie | 134,26 | 36,14 | 737,65 | 216,73 | 3 162,19 | |
Winnipeg, Canada | 132,84 | 32,15 | 242,16 | 142,31 | 5 357,80 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 132,67 | 29,67 | 95,52 | 110,61 | 6 842,22 | |
Leeds, Royaume-Uni | 131,67 | 33,00 | 318,01 | 187,12 | 4 510,00 | |
Haïfa, Israël | 130,99 | 32,55 | 275,65 | 121,87 | 5 012,55 | |
Dublin, Irlande | 130,86 | 36,87 | 869,60 | 162,80 | 2 676,98 | |
Lisbonne, Portugal | 130,45 | 34,27 | 460,01 | 113,79 | 4 103,85 | |
Santiago, Chili | 129,83 | 36,65 | 827,48 | 114,78 | 2 884,19 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 129,41 | 34,30 | 463,45 | 174,46 | 3 644,50 | |
Iekaterinbourg, Russie | 129,16 | 33,33 | 351,79 | 102,46 | 4 482,00 | |
Porto, Portugal | 126,79 | 31,85 | 218,48 | 146,09 | 4 634,92 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 125,03 | 26,17 | 27,69 | 103,51 | 6 960,33 | |
Budapest, Hongrie | 124,95 | 35,84 | 686,93 | 110,79 | 2 742,54 | |
Adélaïde, Australie | 123,86 | 29,92 | 105,94 | 137,69 | 5 171,36 | |
Prague, République Tchèque | 122,13 | 37,06 | 906,38 | 93,98 | 2 049,73 | |
Victoria, Canada | 120,93 | 27,30 | 36,92 | 117,45 | 5 886,10 | |
Bruxelles, La Belgique | 120,68 | 32,86 | 304,71 | 105,07 | 3 612,97 | |
Belgrade, Serbie | 120,10 | 33,42 | 361,19 | 137,89 | 3 127,91 | |
Zagreb, Croatie | 119,98 | 31,34 | 183,05 | 106,16 | 4 199,96 | |
Davao, Philippines | 119,79 | 31,12 | 168,57 | 125,66 | 4 157,65 | |
Chisinau, Moldavie | 119,75 | 33,40 | 358,83 | 102,81 | 3 279,87 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 118,71 | 27,50 | 39,57 | 109,68 | 5 541,67 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 117,58 | 26,00 | 27,00 | 107,80 | 5 776,00 | |
La ville de Québec (existing value), Canada | 115,59 | 28,27 | 53,37 | 119,08 | 4 774,55 | |
Mangalore, Inde | 115,46 | 30,86 | 152,88 | 118,90 | 3 762,46 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 114,82 | 25,61 | 25,87 | 101,60 | 5 482,56 | |
Helsinki, Finlande | 114,57 | 35,97 | 708,24 | 105,55 | 1 740,30 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 114,36 | 31,83 | 217,51 | 147,47 | 3 095,00 | |
Taipei, Taïwan | 112,98 | 31,45 | 190,16 | 109,77 | 3 278,50 | |
Monterrey, Mexique | 112,81 | 27,20 | 35,71 | 83,37 | 4 971,66 | |
Minsk, Bélarus | 112,21 | 27,96 | 47,06 | 81,77 | 4 672,00 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 110,75 | 22,68 | 22,68 | 84,64 | 5 491,14 | |
Turin, Italie | 110,12 | 29,00 | 72,31 | 94,56 | 3 955,29 | |
Regina, Canada | 109,55 | 28,85 | 67,77 | 132,83 | 3 714,00 | |
Iasi, Roumanie | 108,28 | 34,60 | 502,43 | 181,25 | 1 429,00 | |
Manama, Bahreïn | 107,52 | 22,80 | 22,80 | 62,72 | 5 187,00 | |
Hambourg, Allemagne | 107,01 | 33,81 | 404,53 | 89,76 | 1 901,88 | |
Darwin, Australie | 106,67 | 29,25 | 80,32 | 140,01 | 3 206,33 | |
Eindhoven, Pays-Bas | 106,43 | 30,36 | 126,50 | 130,35 | 2 852,00 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 106,20 | 30,62 | 139,71 | 105,71 | 2 860,38 | |
Sofia, Bulgarie | 104,97 | 29,87 | 104,02 | 112,29 | 2 948,42 | |
Luxembourg, Luxembourg | 103,97 | 33,50 | 369,56 | 129,95 | 1 587,60 | |
Séoul, Corée du Sud | 103,69 | 34,24 | 456,38 | 101,88 | 1 443,25 | |
Halifax, Canada | 103,51 | 27,00 | 33,58 | 90,22 | 3 748,00 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 103,46 | 32,29 | 253,31 | 81,73 | 2 135,64 | |
Vilnius, Lituanie | 102,71 | 29,76 | 99,12 | 83,95 | 2 898,22 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 102,36 | 29,21 | 78,89 | 109,51 | 2 895,61 | |
Canberra, Australie | 101,83 | 23,30 | 23,30 | 77,32 | 4 212,90 | |
Riga, Lettonie | 101,80 | 28,95 | 70,94 | 111,81 | 2 899,73 | |
Erevan, Arménie | 101,37 | 28,89 | 69,00 | 80,93 | 3 044,22 | |
Bristol, Royaume-Uni | 101,17 | 26,50 | 29,51 | 86,75 | 3 591,33 | |
Ljubljana, La Slovénie | 100,55 | 25,70 | 26,07 | 106,44 | 3 532,17 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 98,05 | 27,89 | 45,87 | 67,86 | 3 040,74 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 97,93 | 27,86 | 45,32 | 116,74 | 2 759,55 | |
Munich, Allemagne | 97,28 | 33,58 | 377,84 | 103,63 | 1 162,12 | |
Berlin, Allemagne | 95,71 | 32,42 | 265,06 | 121,66 | 1 294,24 | |
Copenhague, Danemark | 95,64 | 30,88 | 154,01 | 117,95 | 1 722,19 | |
Thessalonique, Grèce | 93,91 | 24,56 | 24,56 | 81,55 | 3 064,88 | |
Frankfurt, Allemagne | 92,76 | 27,58 | 40,68 | 69,33 | 2 548,31 | |
Mascate, Oman | 89,80 | 15,20 | 15,20 | 50,69 | 4 043,20 | |
Brno, République Tchèque | 89,46 | 26,18 | 27,76 | 67,48 | 2 479,70 | |
Genève, Suisse | 89,40 | 23,00 | 23,00 | 74,16 | 2 807,73 | |
Tallinn, Estonie | 87,76 | 28,52 | 59,21 | 86,57 | 1 784,19 | |
Göteborg, Suède | 87,67 | 20,73 | 20,73 | 47,87 | 3 077,27 | |
Reykjavik, Islande | 87,64 | 20,62 | 20,62 | 62,20 | 2 979,38 | |
Zurich, Suisse | 87,19 | 33,77 | 399,81 | 73,31 | 618,29 | |
Almaty, Kazakhstan | 85,78 | 26,60 | 30,19 | 55,84 | 2 135,33 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 82,96 | 25,07 | 25,07 | 45,29 | 2 130,53 | |
Banja Luka, Bosnie Herzégovine | 79,17 | 26,91 | 32,71 | 50,92 | 1 552,55 | |
Gdansk, Pologne | 77,54 | 26,35 | 28,63 | 53,35 | 1 484,94 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 76,04 | 20,59 | 20,59 | 37,64 | 2 004,94 | |
Stuttgart, Allemagne | 75,04 | 27,00 | 33,58 | 52,07 | 1 227,00 | |
Patras, Grèce | 72,69 | 23,92 | 23,92 | 84,54 | 1 202,62 | |
Limassol, Chypre | 72,16 | 15,00 | 15,00 | 28,17 | 2 302,15 | |
Brasov, Roumanie | 71,85 | 23,25 | 23,25 | 34,06 | 1 439,62 | |
Vienne, L'Autriche | 66,74 | 25,55 | 25,74 | 37,35 | 900,77 | |
Bâle, Suisse | 66,59 | 20,83 | 20,83 | 47,10 | 1 178,33 | |
Novi Sad, Serbie | 66,24 | 18,45 | 18,45 | 52,85 | 1 312,00 | |
Timisoara, Roumanie | 61,57 | 21,00 | 21,00 | 20,75 | 988,22 |
EnglishTraffic Index 2017 |
DeutschVerkehrs-Index 2017 |
PortuguêsIndicador de Trânsito 2017 |
ItalianoIndice del Traffico 2017 |
EspañolÍndice de Tráfico 2017 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page