NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Ouest: Indice de Trafic 2021 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Anvers, La Belgique 165,17 38,32 1 178,17 214,61 6 063,71
Paris, France 152,02 41,56 2 101,50 152,88 2 730,74
Bruxelles, La Belgique 151,45 37,02 899,89 188,22 4 999,06
Cologne, Allemagne 139,99 36,39 781,70 164,47 3 945,88
Stuttgart, Allemagne 125,66 34,80 530,01 158,79 3 051,18
Luxembourg, Luxembourg 125,02 33,15 333,31 122,06 3 913,44
Rotterdam, Pays-Bas 121,06 30,03 110,60 174,24 4 530,95
Hambourg, Allemagne 120,20 34,21 451,71 143,29 2 784,73
Düsseldorf, Allemagne 114,23 30,30 123,18 143,83 3 702,00
Munich, Allemagne 111,55 33,02 319,76 119,91 2 469,86
La Haye (Den Haag), Pays-Bas 108,67 29,86 103,60 187,36 3 017,84
Genève, Suisse 103,33 25,49 25,63 95,94 3 967,73
Zurich, Suisse 102,34 33,64 385,44 92,96 1 554,12
Berlin, Allemagne 100,57 33,88 412,30 114,44 1 273,89
Amsterdam, Pays-Bas 97,90 29,47 88,16 171,54 2 110,15
Eindhoven, Pays-Bas 87,89 25,57 25,79 82,92 2 316,86
Frankfurt, Allemagne 82,42 25,01 25,01 56,64 2 013,60
Vienne, L'Autriche 77,79 26,45 29,17 55,36 1 482,77
Bâle, Suisse 69,40 20,90 20,90 45,85 1 380,76

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité