Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Londres, Royaume-Uni | 175,42 | 47,03 | 4 521,90 | 209,45 | 2 177,87 | |
Manchester, Royaume-Uni | 164,10 | 40,57 | 1 782,85 | 155,41 | 4 738,00 | |
Dublin, Irlande | 147,69 | 38,06 | 1 119,17 | 183,19 | 3 922,83 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 145,37 | 36,27 | 760,23 | 186,39 | 4 607,00 | |
Birmingham, Royaume-Uni | 131,35 | 36,29 | 762,51 | 101,52 | 3 292,00 | |
Cork, Irlande | 129,51 | 32,73 | 291,95 | 126,21 | 4 687,81 | |
Stockholm, Suède | 127,84 | 37,16 | 927,51 | 135,13 | 2 361,49 | |
Riga, Lettonie | 126,19 | 32,69 | 288,32 | 130,97 | 4 235,10 | |
Oslo, Norvège | 123,47 | 33,48 | 367,10 | 163,32 | 3 369,82 | |
Bristol, Royaume-Uni | 109,25 | 27,91 | 46,20 | 86,42 | 4 256,70 | |
Vilnius, Lituanie | 99,94 | 28,37 | 55,58 | 81,04 | 3 036,83 | |
Helsinki, Finlande | 99,42 | 32,08 | 236,68 | 80,43 | 1 847,59 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 98,96 | 27,66 | 41,89 | 85,16 | 3 091,31 | |
Reykjavik, Islande | 93,74 | 20,04 | 20,04 | 75,01 | 3 667,83 | |
Tallinn, Estonie | 93,41 | 28,56 | 60,11 | 136,99 | 2 060,88 | |
Göteborg, Suède | 87,60 | 23,85 | 23,85 | 62,40 | 2 597,56 | |
Copenhague, Danemark | 86,99 | 28,89 | 69,04 | 101,02 | 1 579,54 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page