NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Est: Indice de Trafic 2019 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Moscou, Russie 225,65 52,52 8 247,88 214,84 4 577,02
Saint-Pétersbourg, Russie 212,28 48,60 5 445,66 209,49 5 686,14
Novossibirsk, Russie 190,44 43,49 2 820,75 202,05 6 340,86
Bucarest, Roumanie 173,14 42,18 2 318,67 157,61 4 935,54
Kiev (Kiev), Ukraine 169,44 42,17 2 313,48 150,46 4 476,70
Odessa (Odesa), Ukraine 150,75 36,10 729,75 147,72 5 698,26
Budapest, Hongrie 137,68 38,33 1 180,58 139,14 2 829,79
Kharkiv, Ukraine 135,37 38,18 1 145,43 107,06 2 809,04
Iekaterinbourg, Russie 135,32 37,20 934,70 143,02 3 089,73
Varsovie, Pologne 126,91 35,47 628,21 115,17 3 096,11
Lviv, Ukraine 121,12 34,34 468,11 112,39 2 975,02
Minsk, Bélarus 112,18 30,17 117,11 90,45 3 804,00
Dnipro, Ukraine 110,68 30,04 111,14 88,99 3 680,69
Wroclaw, Pologne 110,59 31,92 224,07 97,40 2 897,76
Gdansk, Pologne 108,74 29,68 96,08 106,80 3 471,62
Sofia, Bulgarie 107,87 30,80 149,63 96,70 3 025,12
Prague, République Tchèque 104,03 32,76 294,80 82,34 2 027,47
Cluj-Napoca, Roumanie 103,17 29,10 75,41 110,79 3 009,87
Nijni Novgorod, Russie 101,47 28,72 64,21 122,17 2 882,25
Poznan, Pologne 100,09 30,65 141,50 63,00 2 460,87
Cracovie (Cracovie), Pologne 99,19 30,64 140,78 72,28 2 321,81
Chisinau, Moldavie 99,11 26,36 28,67 70,73 3 479,44
Bratislava, Slovaquie 95,69 29,36 83,96 138,57 2 060,98
Timisoara, Roumanie 88,33 24,79 24,79 115,28 2 287,26
Brno, République Tchèque 83,32 25,40 25,49 62,85 2 019,42

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité