Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscou, Russie | 215,65 | 50,61 | 6 790,54 | 221,57 | 4 589,73 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 206,38 | 48,38 | 5 309,28 | 192,68 | 5 077,27 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 176,53 | 42,94 | 2 602,52 | 153,50 | 4 926,85 | |
Rome, Italie | 168,99 | 40,69 | 1 820,23 | 178,92 | 5 220,90 | |
Novossibirsk, Russie | 168,41 | 40,65 | 1 806,23 | 172,30 | 5 203,96 | |
Londres, Royaume-Uni | 167,63 | 45,97 | 3 956,32 | 197,67 | 1 998,68 | |
Bucarest, Roumanie | 164,89 | 40,96 | 1 903,64 | 150,29 | 4 629,90 | |
Dublin, Irlande | 159,27 | 40,34 | 1 713,24 | 185,54 | 4 085,30 | |
Manchester, Royaume-Uni | 158,17 | 39,45 | 1 460,21 | 172,90 | 4 537,52 | |
Athènes, Grèce | 157,92 | 38,25 | 1 161,56 | 155,53 | 5 345,73 | |
Paris, France | 149,77 | 41,34 | 2 027,06 | 150,09 | 2 617,15 | |
Bruxelles, La Belgique | 148,09 | 36,70 | 838,55 | 182,33 | 4 750,84 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 147,25 | 36,56 | 811,95 | 131,83 | 4 999,66 | |
Budapest, Hongrie | 141,10 | 38,77 | 1 286,94 | 139,03 | 2 988,01 | |
Iekaterinbourg, Russie | 137,83 | 37,72 | 1 043,78 | 139,49 | 3 134,51 | |
Belgrade, Serbie | 136,79 | 36,09 | 729,34 | 134,77 | 3 854,47 | |
Kharkiv, Ukraine | 135,55 | 38,18 | 1 145,51 | 113,08 | 2 797,54 | |
Cork, Irlande | 131,53 | 33,34 | 352,14 | 136,23 | 4 590,78 | |
Milan, Italie | 130,72 | 36,13 | 736,11 | 129,98 | 3 141,66 | |
Lisbonne, Portugal | 130,04 | 34,23 | 454,75 | 138,58 | 3 932,72 | |
Wroclaw, Pologne | 126,86 | 34,43 | 480,57 | 142,78 | 3 428,60 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 124,26 | 31,34 | 182,94 | 160,18 | 4 453,58 | |
Varsovie, Pologne | 123,24 | 35,02 | 560,52 | 107,80 | 2 933,85 | |
Dnipro, Ukraine | 122,80 | 32,56 | 277,31 | 99,47 | 4 045,85 | |
Zurich, Suisse | 120,83 | 35,23 | 591,15 | 152,34 | 2 395,80 | |
Bristol, Royaume-Uni | 119,72 | 30,03 | 110,67 | 112,36 | 4 702,67 | |
Zagreb, Croatie | 116,82 | 31,73 | 210,16 | 115,65 | 3 580,60 | |
Stuttgart, Allemagne | 115,70 | 32,05 | 233,78 | 149,39 | 3 152,10 | |
Riga, Lettonie | 115,36 | 31,15 | 170,59 | 125,22 | 3 595,00 | |
Gdansk, Pologne | 114,50 | 29,63 | 94,11 | 108,76 | 4 191,54 | |
Minsk, Bélarus | 112,77 | 30,81 | 150,51 | 98,69 | 3 570,09 | |
Genève, Suisse | 112,65 | 28,07 | 49,10 | 117,20 | 4 455,02 | |
Hambourg, Allemagne | 111,33 | 32,59 | 279,23 | 137,65 | 2 530,69 | |
Sofia, Bulgarie | 110,91 | 31,01 | 161,92 | 100,82 | 3 264,62 | |
Lviv, Ukraine | 109,83 | 32,06 | 234,90 | 98,88 | 2 756,13 | |
Stockholm, Suède | 109,41 | 34,03 | 429,92 | 114,53 | 1 931,59 | |
Thessalonique, Grèce | 109,36 | 28,66 | 62,73 | 114,12 | 3 855,30 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 108,64 | 29,69 | 96,39 | 118,40 | 3 393,78 | |
Turin, Italie | 106,72 | 27,94 | 46,67 | 103,02 | 3 819,51 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 104,56 | 30,84 | 151,90 | 81,95 | 2 739,90 | |
Madrid, Espagne | 103,97 | 27,62 | 41,35 | 123,04 | 3 460,10 | |
Berlin, Allemagne | 103,85 | 34,25 | 456,97 | 112,18 | 1 416,23 | |
Munich, Allemagne | 103,71 | 31,22 | 174,72 | 112,73 | 2 367,68 | |
Bratislava, Slovaquie | 103,18 | 30,55 | 136,10 | 133,22 | 2 442,79 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 102,90 | 29,53 | 90,11 | 104,42 | 2 879,57 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 101,43 | 27,85 | 45,16 | 81,99 | 3 341,33 | |
Prague, République Tchèque | 99,19 | 31,98 | 228,70 | 77,47 | 1 873,38 | |
Ljubljana, La Slovénie | 99,07 | 26,18 | 27,73 | 133,87 | 3 142,16 | |
Nijni Novgorod, Russie | 99,04 | 27,85 | 45,03 | 111,87 | 2 905,63 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 98,51 | 27,83 | 44,67 | 111,76 | 2 854,17 | |
Luxembourg, Luxembourg | 98,27 | 25,81 | 26,36 | 109,37 | 3 233,97 | |
Porto, Portugal | 98,24 | 24,37 | 24,37 | 109,58 | 3 417,97 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 98,09 | 23,81 | 23,81 | 143,19 | 3 298,21 | |
Barcelona, Espagne | 97,40 | 29,67 | 95,70 | 108,31 | 2 259,60 | |
Reykjavik, Islande | 96,72 | 22,29 | 22,29 | 97,31 | 3 580,55 | |
Oslo, Norvège | 96,05 | 28,08 | 49,45 | 126,39 | 2 468,92 | |
Göteborg, Suède | 95,95 | 25,35 | 25,40 | 111,81 | 3 023,39 | |
Vilnius, Lituanie | 91,64 | 27,11 | 34,71 | 68,72 | 2 535,24 | |
Tallinn, Estonie | 87,59 | 24,67 | 24,67 | 102,48 | 2 287,64 | |
Copenhague, Danemark | 87,17 | 28,78 | 65,98 | 112,20 | 1 573,82 | |
Valence, Espagne | 83,73 | 22,31 | 22,31 | 87,07 | 2 243,64 | |
Brno, République Tchèque | 83,38 | 26,11 | 27,46 | 63,16 | 1 943,28 | |
Frankfurt, Allemagne | 83,22 | 25,71 | 26,09 | 56,72 | 2 013,54 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 82,51 | 22,00 | 22,00 | 143,65 | 1 921,55 | |
Timisoara, Roumanie | 80,58 | 23,84 | 23,84 | 99,34 | 1 754,63 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 80,34 | 24,18 | 24,18 | 141,69 | 1 547,16 | |
Novi Sad, Serbie | 77,45 | 18,24 | 18,24 | 97,33 | 2 032,26 | |
Helsinki, Finlande | 77,42 | 25,97 | 26,90 | 66,76 | 1 451,34 | |
Vienne, L'Autriche | 73,16 | 22,52 | 22,52 | 60,09 | 1 454,73 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page