NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie Occidentale: Indice de Trafic 2018 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Istanbul, Turquie 253,72 54,05 9 546,66 261,03 7 361,96
Amman, Jordan 225,90 47,75 4 930,43 241,48 8 537,09
Dubai, Emirats Arabes Unis 202,14 42,39 2 394,08 297,61 8 755,19
Beyrouth, Liban 187,43 39,45 1 462,50 202,98 9 117,15
Tel Aviv-Jaffa, Israël 169,12 39,59 1 500,43 178,89 5 992,70
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 163,49 36,11 731,52 189,58 7 493,29
Doha, Qatar 157,43 34,29 461,65 158,92 7 930,35
Izmir, Turquie 149,62 38,49 1 217,22 206,75 3 827,74
Riyad, Arabie Saoudite 147,99 33,85 409,09 150,65 6 664,89
Koweït, Koweit 142,79 33,00 318,01 127,34 6 508,27
Ankara, Turquie 138,82 35,20 586,84 131,22 4 615,40
Bakou, Azerbaïdjan 135,36 35,85 688,01 124,16 3 861,22
Bursa, Turquie 134,96 36,41 784,12 102,92 3 649,19
Tbilissi, Géorgie 132,78 36,95 885,64 146,30 2 913,03
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 125,00 27,90 46,00 164,09 6 007,33
Mascate, Oman 106,25 21,44 21,44 89,60 5 000,80
Erevan, Arménie 103,39 27,96 47,06 77,09 3 575,04

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité