NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Trafic 2023

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Colombo, Sri Lanka 305,13 61,76 18 056,68 417,53 7 842,17
Dacca, Bangladesh 287,41 60,97 17 029,14 347,05 5 977,53
Delhi, Inde 284,33 57,37 12 794,50 314,32 9 237,85
Charjah, Emirats Arabes Unis 283,43 54,74 10 171,30 324,05 12 062,58
Calcutta, Inde 270,86 59,80 15 561,46 290,48 4 798,06
Bombay, Inde 257,67 54,93 10 345,26 273,93 7 136,48
Manille, Philippines 253,30 53,64 9 185,96 278,63 7 589,54
Téhéran, Iran 251,93 52,91 8 561,70 265,42 8 136,25
Bangalore, Inde 246,78 52,70 8 387,86 277,82 7 367,47
Jakarta, Indonésie 246,60 51,65 7 559,98 280,22 8 328,99
Istanbul, Turquie 241,85 51,72 7 611,24 253,69 7 561,93
Bangkok, Thaïlande 213,87 45,63 3 788,41 264,73 8 176,07
Chennai, Inde 201,99 47,34 4 695,07 234,31 5 015,78
Coimbatore, Inde 201,58 47,24 4 638,85 216,32 5 115,10
Amman, Jordan 196,22 42,11 2 293,72 220,44 8 347,45
Kuala Lumpur, Malaisie 192,49 41,45 2 064,38 206,65 8 321,75
Beyrouth, Liban 192,28 39,82 1 563,06 221,48 9 612,09
Karachi, Pakistan 190,92 42,54 2 449,51 226,13 7 031,11
Pune, Inde 188,87 43,74 2 925,32 202,74 5 899,24
Shanghai, Chine 184,66 46,68 4 330,05 216,39 3 302,51
Pékin, Chine 182,40 43,38 2 778,79 192,59 5 244,86
Hyderabad, Inde 177,31 42,10 2 288,15 203,58 5 345,47
Dubai, Emirats Arabes Unis 174,43 37,25 945,29 256,13 8 177,84
Gurgaon, Inde 164,75 36,73 843,47 215,07 7 109,04
Izmir, Turquie 164,47 40,30 1 699,78 195,71 4 755,67
Séoul, Corée du Sud 157,59 42,30 2 359,80 161,30 2 917,39
Tel Aviv-Jaffa, Israël 156,29 36,71 839,26 166,21 6 040,97
Islamabad, Pakistan 154,40 34,68 513,58 204,79 6 846,44
Ahmedabad, Inde 154,12 39,80 1 557,20 160,63 3 866,80
Bakou, Azerbaïdjan 152,12 37,80 1 059,78 192,31 4 610,08
Almaty, Kazakhstan 150,71 38,21 1 152,16 175,56 4 265,16
Ankara, Turquie 148,50 36,44 790,28 149,82 5 142,52
Singapour, Singapour 148,41 41,38 2 040,04 146,65 2 476,02
Riyad, Arabie Saoudite 147,04 31,27 178,28 203,34 7 771,60
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 146,09 42,67 2 498,73 150,43 1 694,52
Koweït, Koweit 145,44 32,18 244,55 155,34 7 252,21
Lahore, Pakistan 144,05 34,75 522,25 167,97 5 401,29
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 143,30 30,64 140,92 190,58 7 565,74
Doha, Qatar 138,88 29,79 100,52 152,73 7 518,18
Tokyo, Japon 132,59 41,64 2 126,57 140,04 1 089,32
Tbilissi, Géorgie 130,14 37,21 936,21 147,81 2 517,51
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 127,15 28,03 48,36 175,71 6 226,38
Bursa, Turquie 124,53 33,00 318,01 103,03 4 037,74
Taipei, Taïwan 123,73 34,71 517,10 122,22 3 050,08
Shenzhen, Chine 118,04 35,75 672,05 95,84 2 169,50
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 117,11 31,40 186,79 127,48 3 690,98
Mascate, Oman 113,87 20,69 20,69 215,14 5 471,25
Nicosie, Chypre 110,71 25,07 25,07 121,85 4 843,17
Katmandou, Népal 109,72 37,22 938,47 108,29 990,00
Erevan, Arménie 108,24 31,03 163,11 90,15 3 019,31
Hanoï, Vietnam 106,78 28,68 63,32 111,08 3 552,46
Limassol, Chypre 92,73 20,00 20,00 99,51 3 396,76

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité