NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Trafic 2021

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Colombo, Sri Lanka 314,90 63,18 20 012,68 430,80 8 010,06
Charjah, Emirats Arabes Unis 284,78 55,03 10 444,38 327,86 11 977,24
Delhi, Inde 282,87 57,18 12 592,75 315,17 9 161,63
Calcutta, Inde 277,10 60,64 16 601,10 299,50 4 944,23
Dacca, Bangladesh 274,87 59,47 15 168,56 342,58 5 436,54
Manille, Philippines 263,43 55,12 10 520,70 286,47 7 888,73
Bombay, Inde 258,53 55,04 10 450,78 277,19 7 159,12
Jakarta, Indonésie 255,33 53,03 8 664,96 287,31 8 512,11
Téhéran, Iran 252,12 52,90 8 556,24 267,98 8 162,94
Istanbul, Turquie 249,14 52,92 8 576,01 259,60 7 656,27
Bangalore, Inde 248,87 52,94 8 591,70 279,78 7 483,39
Noida, Inde 220,58 44,96 3 464,73 261,02 10 122,35
Bangkok, Thaïlande 212,22 45,34 3 644,95 264,03 8 147,93
Chennai, Inde 206,14 48,05 5 107,55 239,45 5 061,63
Coimbatore, Inde 202,14 47,50 4 785,70 223,51 4 972,42
Amman, Jordan 198,95 42,64 2 487,53 226,28 8 353,14
Shanghai, Chine 197,67 48,68 5 494,75 233,33 3 550,44
Pékin, Chine 196,44 45,90 3 923,20 203,84 5 421,57
Kuala Lumpur, Malaisie 193,74 41,67 2 139,07 207,02 8 358,75
Beyrouth, Liban 193,58 40,05 1 626,84 222,87 9 656,97
Pune, Inde 190,34 44,13 3 093,70 203,79 5 822,54
Karachi, Pakistan 184,83 41,96 2 238,70 219,88 6 517,66
Hyderabad, Inde 180,07 42,70 2 509,66 204,45 5 325,20
Dubai, Emirats Arabes Unis 180,04 38,26 1 163,86 262,82 8 363,48
Gurgaon, Inde 175,57 38,24 1 160,27 229,30 7 765,38
Tel Aviv-Jaffa, Israël 156,89 36,99 892,15 167,61 5 942,24
Izmir, Turquie 156,82 39,51 1 477,34 190,79 4 232,38
Islamabad, Pakistan 156,60 35,00 557,74 214,13 6 947,61
Séoul, Corée du Sud 156,55 42,05 2 269,68 163,41 2 925,05
Ankara, Turquie 149,64 36,90 875,53 152,93 5 010,92
Bakou, Azerbaïdjan 149,03 37,25 944,78 199,35 4 478,43
Singapour, Singapour 147,46 41,19 1 979,54 148,09 2 460,85
Koweït, Koweit 146,76 32,57 277,96 159,35 7 207,03
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 143,93 42,28 2 353,36 150,75 1 669,75
Almaty, Kazakhstan 142,97 36,49 798,49 157,48 4 313,64
Doha, Qatar 142,79 30,62 139,51 156,47 7 719,17
Riyad, Arabie Saoudite 140,81 30,16 116,65 184,74 7 441,32
Ahmedabad, Inde 140,24 37,65 1 028,33 141,03 3 439,70
Lahore, Pakistan 139,11 33,67 388,76 158,57 5 348,17
Tbilissi, Géorgie 135,10 37,57 1 009,99 158,43 2 826,70
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 133,50 28,88 68,60 155,35 7 034,92
Tokyo, Japon 129,41 40,93 1 892,99 133,17 1 117,84
Shenzhen, Chine 128,71 37,68 1 033,88 98,77 2 395,48
Bursa, Turquie 122,01 32,73 292,65 100,67 3 861,47
Erevan, Arménie 121,63 33,45 363,98 100,14 3 492,62
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 120,83 26,33 28,50 162,35 5 839,60
Mangalore, Inde 119,88 32,14 241,52 147,72 3 605,17
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 115,88 31,36 183,94 127,30 3 561,29
Mascate, Oman 115,08 21,06 21,06 219,01 5 569,71
Taipei, Taïwan 114,73 33,38 356,17 109,96 2 704,00
Chiang Mai, Thaïlande 114,39 25,75 26,21 96,87 5 428,17
Nicosie, Chypre 114,31 26,15 27,63 127,88 5 125,77
Katmandou, Népal 111,62 37,18 930,40 113,88 1 106,43
Hanoï, Vietnam 107,39 28,89 69,06 112,28 3 550,73
Limassol, Chypre 91,71 19,28 19,28 104,37 3 343,50

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité