NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Trafic 2017

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Calcutta, Inde 366,79 71,62 34 397,81 398,81 8 052,67
Dacca, Bangladesh 317,46 62,33 18 829,65 371,95 9 725,56
Bombay, Inde 307,54 63,07 19 847,40 294,35 7 472,17
Charjah, Emirats Arabes Unis 297,71 57,40 12 824,35 290,41 12 105,00
Manille, Philippines 282,67 57,59 13 024,97 282,93 8 862,14
Jakarta, Indonésie 279,89 57,25 12 664,17 301,09 8 602,75
Téhéran, Iran 272,45 55,31 10 702,37 268,34 9 469,55
Istanbul, Turquie 262,55 55,67 11 050,25 268,52 7 289,68
Delhi, Inde 259,36 52,77 8 451,09 287,34 9 545,75
Bangkok, Thaïlande 252,72 50,69 6 843,06 333,63 10 209,69
Colombo, Sri Lanka 251,74 56,47 11 848,28 261,13 4 937,47
Bangalore, Inde 245,83 52,09 7 899,05 267,65 7 833,51
Gurgaon, Inde 244,00 49,38 5 939,25 311,66 9 981,25
Amman, Jordan 238,64 50,32 6 578,82 267,50 8 254,84
Pékin, Chine 233,91 51,45 7 409,40 225,12 6 621,36
Pune, Inde 231,59 50,02 6 376,27 243,06 7 417,61
Coimbatore, Inde 211,90 51,69 7 590,79 236,98 3 328,46
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 200,66 43,92 3 000,73 254,56 7 398,50
Kuala Lumpur, Malaisie 200,54 44,62 3 307,81 181,58 7 214,87
Shanghai, Chine 187,87 45,92 3 933,32 188,21 4 291,68
Chennai, Inde 186,38 44,90 3 440,19 215,41 4 643,88
Riyad, Arabie Saoudite 178,96 40,27 1 692,04 186,51 7 039,00
Lahore, Pakistan 172,51 40,29 1 698,66 179,19 6 025,17
Karachi, Pakistan 167,66 40,84 1 866,54 154,33 5 068,95
Hyderabad, Inde 166,89 40,36 1 718,65 186,89 5 098,10
Beyrouth, Liban 162,93 35,21 588,96 136,89 8 417,00
Dubai, Emirats Arabes Unis 162,61 34,82 531,86 209,30 8 146,98
Izmir, Turquie 162,00 40,36 1 718,10 221,88 4 264,00
Ahmedabad, Inde 161,40 39,47 1 466,81 128,64 5 224,94
Singapour, Singapour 159,72 43,39 2 782,90 169,90 2 554,54
Tel Aviv-Jaffa, Israël 157,55 40,19 1 668,03 182,79 3 969,38
Bakou, Azerbaïdjan 153,03 39,77 1 548,61 118,80 3 970,62
Doha, Qatar 151,56 32,97 315,22 130,62 7 993,14
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 146,09 42,22 2 332,31 168,88 1 813,17
Tokyo, Japon 144,53 44,19 3 118,43 134,64 1 081,72
Cebu, Philippines 141,44 32,50 271,65 171,92 6 296,50
Bursa, Turquie 140,31 37,65 1 027,38 107,16 3 631,65
Tbilissi, Géorgie 136,80 39,10 1 369,25 137,27 2 399,33
Ankara, Turquie 136,52 35,45 624,88 130,99 4 176,97
Chiang Mai, Thaïlande 132,67 29,67 95,52 110,61 6 842,22
Haïfa, Israël 130,99 32,55 275,65 121,87 5 012,55
Davao, Philippines 119,79 31,12 168,57 125,66 4 157,65
Mangalore, Inde 115,46 30,86 152,88 118,90 3 762,46
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 114,82 25,61 25,87 101,60 5 482,56
Taipei, Taïwan 112,98 31,45 190,16 109,77 3 278,50
Manama, Bahreïn 107,52 22,80 22,80 62,72 5 187,00
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 106,20 30,62 139,71 105,71 2 860,38
Séoul, Corée du Sud 103,69 34,24 456,38 101,88 1 443,25
Erevan, Arménie 101,37 28,89 69,00 80,93 3 044,22
Mascate, Oman 89,80 15,20 15,20 50,69 4 043,20
Almaty, Kazakhstan 85,78 26,60 30,19 55,84 2 135,33
Limassol, Chypre 72,16 15,00 15,00 28,17 2 302,15

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité