NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Trafic 2014

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Bombay, Inde 386,80 74,80 41 146,97 353,01 8 166,00
Pune, Inde 347,50 64,00 21 197,04 273,90 14 727,50
Istanbul, Turquie 335,34 68,38 28 283,26 269,77 6 783,12
Calcutta, Inde 325,14 60,88 16 901,67 440,96 12 827,00
Dacca, Bangladesh 309,81 60,20 16 053,53 374,85 10 722,00
Téhéran, Iran 305,15 61,00 17 061,78 257,27 9 504,59
Jakarta, Indonésie 300,55 56,43 11 809,47 300,94 13 947,14
Amman, Jordan 286,94 60,20 16 053,53 299,98 6 842,00
Coimbatore, Inde 272,42 63,75 20 830,58 304,25 2 200,00
Manille, Philippines 264,38 54,70 10 132,53 269,80 8 573,00
Delhi, Inde 223,37 47,08 4 546,99 233,32 8 757,69
Hyderabad, Inde 221,89 50,45 6 676,68 246,09 5 481,82
Bangalore, Inde 208,49 45,12 3 543,94 220,14 7 920,38
Ahmedabad, Inde 204,25 49,00 5 695,81 134,34 4 650,00
Beyrouth, Liban 200,15 41,75 2 166,06 143,51 9 975,00
Singapour, Singapour 197,06 48,10 5 137,68 161,48 4 169,80
Kuala Lumpur, Malaisie 195,30 43,67 2 895,46 179,97 7 124,44
Chennai, Inde 194,37 47,33 4 690,73 156,54 4 360,83
Ankara, Turquie 191,59 44,83 3 407,53 192,14 5 553,33
Tel Aviv-Jaffa, Israël 188,55 44,80 3 392,15 216,86 5 010,00
Bangkok, Thaïlande 165,93 36,50 800,82 131,42 8 040,00
Doha, Qatar 156,36 33,40 358,83 106,59 8 778,00
Tokyo, Japon 154,57 47,64 4 868,06 117,87 691,43
Dubai, Emirats Arabes Unis 152,20 35,43 621,33 252,74 5 767,71
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 149,35 40,43 1 739,47 142,24 3 057,14
Pékin, Chine 144,97 31,40 186,79 185,11 7 448,00
Oulan-Bator, Mongolie 143,70 36,86 867,44 100,07 4 541,43
Tbilissi, Géorgie 130,36 38,00 1 104,63 154,16 2 182,00
Almaty, Kazakhstan 126,79 40,00 1 613,79 50,17 1 563,33
Shanghai, Chine 113,47 34,33 467,68 90,02 2 306,67
Erevan, Arménie 101,88 31,43 188,71 67,75 2 350,86
Séoul, Corée du Sud 90,74 34,75 522,72 85,58 570,00
Medan, Indonésie 61,77 25,60 25,85 41,37 608,00

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité