NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice de Trafic 2021 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Colombo, Sri Lanka 309,89 62,43 18 957,28 425,08 7 950,50
Delhi, Inde 283,53 57,19 12 599,65 314,15 9 286,84
Calcutta, Inde 275,36 60,36 16 257,78 297,49 4 933,42
Dacca, Bangladesh 271,32 58,97 14 580,36 339,67 5 354,04
Bombay, Inde 255,43 54,60 10 038,02 274,34 7 069,86
Téhéran, Iran 252,09 52,90 8 556,24 267,13 8 162,94
Bangalore, Inde 248,61 52,96 8 608,05 280,62 7 416,18
Chennai, Inde 203,03 47,53 4 803,40 236,46 5 015,23
Coimbatore, Inde 202,14 47,50 4 785,70 223,51 4 972,42
Pune, Inde 189,35 43,98 3 029,76 202,42 5 790,59
Karachi, Pakistan 187,43 42,30 2 362,37 222,80 6 657,58
Hyderabad, Inde 180,28 42,70 2 508,86 204,40 5 357,87
Gurgaon, Inde 173,74 38,07 1 119,30 226,90 7 596,57
Islamabad, Pakistan 157,75 35,05 565,11 209,93 7 129,33
Ahmedabad, Inde 140,90 37,50 996,26 141,48 3 592,79
Lahore, Pakistan 140,03 33,78 400,63 158,52 5 423,77
Mangalore, Inde 120,65 31,84 218,21 144,74 3 844,52
Katmandou, Népal 111,38 37,28 950,02 112,29 1 068,28

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité