NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice de Trafic 2019 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Colombo, Sri Lanka 304,46 61,42 17 604,39 359,86 8 351,53
Calcutta, Inde 274,12 60,46 16 380,08 300,18 4 670,73
Delhi, Inde 271,78 55,24 10 638,67 300,92 9 226,36
Dacca, Bangladesh 263,76 58,09 13 580,04 331,94 5 028,95
Bombay, Inde 261,65 55,60 10 988,89 271,81 7 179,01
Téhéran, Iran 251,21 52,97 8 610,83 263,32 7 961,43
Bangalore, Inde 238,30 51,22 7 232,54 268,43 7 337,12
Chennai, Inde 199,78 46,96 4 482,94 228,47 5 006,09
Hyderabad, Inde 190,85 44,11 3 083,61 214,63 5 861,73
Pune, Inde 183,81 43,27 2 732,96 195,90 5 516,16
Gurgaon, Inde 180,75 38,87 1 311,32 240,38 8 129,03
Karachi, Pakistan 170,05 39,36 1 437,86 183,59 6 275,57
Lahore, Pakistan 162,43 38,12 1 131,62 183,46 5 949,17
Ahmedabad, Inde 152,36 39,09 1 365,42 152,95 4 090,47
Islamabad, Pakistan 137,04 31,89 222,00 161,80 6 010,50
Mangalore, Inde 123,97 33,04 322,08 152,68 3 675,19

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité