NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice de Trafic 2018

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Calcutta, Inde 320,16 65,53 23 530,84 358,18 6 774,25
Delhi, Inde 277,29 55,40 10 787,23 307,26 10 101,82
Bombay, Inde 276,07 58,44 13 970,30 278,41 6 846,64
Téhéran, Iran 258,60 54,48 9 933,19 258,79 7 807,49
Colombo, Sri Lanka 257,93 58,22 13 719,78 255,91 4 434,00
Bangalore, Inde 248,10 52,84 8 503,07 273,95 7 482,94
Coimbatore, Inde 230,79 52,47 8 206,68 248,58 5 177,79
Gurgaon, Inde 207,11 43,37 2 773,79 272,43 8 943,78
Pune, Inde 195,05 44,73 3 361,11 214,47 6 037,35
Karachi, Pakistan 193,85 45,22 3 590,18 213,62 5 490,00
Chennai, Inde 190,10 45,56 3 752,30 223,71 4 668,51
Lahore, Pakistan 186,23 43,26 2 731,20 239,04 5 661,29
Hyderabad, Inde 184,08 42,95 2 607,77 202,84 5 748,19
Ahmedabad, Inde 168,32 42,35 2 381,70 143,02 4 251,42
Mangalore, Inde 125,15 33,61 382,06 150,11 3 568,17

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité