NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Nord: Indice de Trafic 2024

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Los Angeles, Californie, États Unis 320,89 57,99 13 465,73 695,93 14 515,62
San Francisco, Californie, États Unis 268,70 52,72 8 403,40 603,74 9 949,66
Washington, District de Colombie, États Unis 263,49 51,77 7 652,01 484,13 10 452,54
San Jose, Californie, États Unis 234,33 46,29 4 121,20 414,71 10 708,09
Seattle, Washington, États Unis 225,98 47,00 4 506,82 345,00 8 699,04
Boston, Massachusetts, États Unis 222,12 46,34 4 149,67 293,25 8 881,53
Houston, Texas, États Unis 221,75 44,26 3 149,15 308,49 10 776,33
Honolulu, Hawaii, États Unis 219,11 43,95 3 016,44 280,90 10 707,86
Atlanta, Géorgie, États Unis 217,82 44,39 3 207,36 306,67 9 857,40
Miami, Floride, États Unis 207,17 42,10 2 288,95 232,28 10 402,35
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 200,12 40,23 1 679,69 474,81 9 432,32
Toronto, Canada 198,48 44,32 3 175,44 251,16 6 718,03
Dallas, Texas, États Unis 198,42 39,99 1 611,89 347,11 9 928,68
Chicago, Illinois, États Unis 196,23 42,63 2 485,06 243,19 7 770,01
San Diego, Californie, États Unis 195,92 40,75 1 837,17 362,21 8 700,56
Nashville, Tennessee, États Unis 186,78 38,98 1 339,36 210,21 9 351,80
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 184,56 40,41 1 733,12 272,32 7 400,15
Minneapolis, Minnesota, États Unis 183,76 39,12 1 374,30 310,45 8 091,46
Portland, Oregon, États Unis 181,30 38,46 1 210,96 319,24 8 130,53
Austin, Texas, États Unis 180,67 37,63 1 023,71 278,16 8 905,68
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 179,39 37,88 1 078,47 268,27 8 516,71
Tampa, Floride, États Unis 176,89 36,74 844,91 211,18 9 321,75
Orlando Floride, États Unis 175,69 36,23 752,27 208,40 9 524,61
Denver, Colorado, États Unis 174,83 36,80 856,29 238,09 8 712,35
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 174,81 36,67 831,47 228,54 8 871,97
Sacramento, Californie, États Unis 170,43 36,01 714,67 359,64 7 872,17
Ottawa, Canada 169,69 39,52 1 481,08 279,52 5 619,34
Jacksonville, Floride, États Unis 168,70 34,76 523,42 236,32 9 158,00
New York, New York, États Unis 167,88 43,64 2 884,49 191,64 3 213,74
Phoenix, Arizona, États Unis 166,20 34,92 546,90 251,29 8 470,99
La ville de Québec (existing value), Canada 164,90 37,57 1 009,99 278,34 6 220,35
Montréal, Canada 163,40 39,55 1 489,31 179,42 5 163,27
Mississauga, Canada 162,70 37,30 954,93 190,97 6 509,16
Salt Lake City, Utah, États Unis 160,87 35,39 614,91 215,50 7 396,72
Vancouver, Canada 160,26 38,16 1 140,61 201,74 5 494,29
Indianapolis, Indiana, États Unis 156,31 33,21 338,84 286,31 7 704,12
San Antonio, Texas, États Unis 155,52 33,52 372,24 238,92 7 611,57
Kansas City, Missouri, États Unis 153,34 32,36 259,19 241,56 7 981,38
Boise, Idaho, États Unis 152,77 32,37 260,06 382,76 7 175,66
Victoria, Canada 148,63 34,92 547,07 244,28 5 577,52
Tucson, Arizona, États Unis 147,54 31,89 221,86 268,04 7 120,07
Calgary, Canada 145,56 32,79 297,75 249,30 6 355,80
Columbus, Ohio, États Unis 141,69 31,06 165,17 211,32 6 928,97
Spokane, Washington, États Unis 135,12 28,57 60,26 295,70 6 657,89
Halifax, Canada 134,88 33,25 343,12 224,56 4 640,48
Las Vegas, Nevada, États Unis 129,14 27,88 45,69 151,83 6 752,37
Winnipeg, Canada 128,35 31,32 181,30 125,74 5 235,00
Saint Louis, Missouri, États Unis 126,54 27,07 34,26 158,10 6 568,44
Edmonton, Canada 122,91 28,97 71,46 157,90 5 316,80
Colorado Springs, Colorado, États Unis 122,80 26,02 27,09 189,17 6 056,14

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité