NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Nord: Indice de Trafic 2018 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Los Angeles, Californie, États Unis 239,44 47,46 4 763,67 314,94 11 069,69
Atlanta, Géorgie, États Unis 225,45 45,74 3 842,68 252,90 10 366,04
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 216,76 44,90 3 438,41 317,13 9 104,27
Detroit, Michigan, États Unis 216,74 42,96 2 609,39 377,92 10 663,30
Miami, Floride, États Unis 210,49 43,00 2 626,36 237,45 10 167,10
Houston, Texas, États Unis 209,64 42,29 2 357,55 240,44 10 668,62
Honolulu, Hawaii, États Unis 208,09 42,43 2 408,89 218,47 10 362,36
Washington, District de Colombie, États Unis 203,60 43,18 2 698,83 248,32 8 595,22
Seattle, Washington, États Unis 202,78 43,89 2 989,71 280,79 7 648,92
Boston, Massachusetts, États Unis 202,07 44,58 3 292,62 222,06 7 259,56
San Francisco, Californie, États Unis 199,13 44,61 3 305,44 242,58 6 633,69
Chicago, Illinois, États Unis 196,04 43,34 2 761,87 214,15 7 312,43
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 192,31 39,61 1 503,35 229,42 9 758,00
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis 191,62 41,14 1 962,60 228,21 8 293,14
Toronto, Canada 189,62 42,88 2 579,77 229,55 6 527,64
Austin, Texas, États Unis 180,83 38,24 1 160,27 262,47 8 522,42
Dallas, Texas, États Unis 176,26 37,02 898,49 213,57 8 959,61
Tampa, Floride, États Unis 175,22 36,23 752,50 210,90 9 416,40
San Diego, Californie, États Unis 174,85 37,82 1 063,86 215,00 8 055,66
Orlando Floride, États Unis 173,71 36,15 738,70 209,69 9 196,81
Nashville, Tennessee, États Unis 171,93 36,36 776,30 212,05 8 675,27
Montréal, Canada 171,90 40,78 1 847,39 186,30 5 548,97
Jacksonville, Floride, États Unis 171,65 35,56 642,14 184,17 9 443,00
Vancouver, Canada 169,17 39,93 1 592,94 162,47 5 866,02
Cleveland, Ohio, États Unis 166,29 35,33 606,80 191,52 8 552,89
New York, New York, États Unis 165,70 43,36 2 769,70 182,30 3 159,50
Denver, Colorado, États Unis 165,65 35,39 615,91 202,51 8 318,67
San Jose, Californie, États Unis 164,91 35,36 610,41 190,31 8 290,76
Salt Lake City, Utah, États Unis 160,98 36,03 717,65 202,12 7 047,95
Baltimore, Maryland, États Unis 153,35 37,19 932,78 153,60 5 362,19
Minneapolis, Minnesota, États Unis 153,13 34,04 431,36 205,27 7 055,60
Calgary, Canada 147,95 35,51 633,26 178,13 5 465,52
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 147,91 32,28 252,94 160,53 7 579,06
Las Vegas, Nevada, États Unis 147,87 33,67 388,82 195,87 6 476,79
Mississauga, Canada 146,30 34,13 442,48 143,95 6 263,05
Indianapolis, Indiana, États Unis 143,62 31,79 213,97 159,50 7 153,71
Hamilton, Canada 142,79 35,85 687,73 228,42 4 304,15
Tucson, Arizona, États Unis 142,43 32,35 258,53 152,06 6 671,04
Edmonton, Canada 140,82 34,30 463,65 160,83 5 228,32
Portland, Oregon, États Unis 140,76 31,75 211,26 148,31 6 772,36
Phoenix, Arizona, États Unis 140,72 30,62 139,80 147,25 7 419,41
Winnipeg, Canada 138,99 33,83 406,10 152,79 5 277,87
Ottawa, Canada 133,56 34,13 442,17 132,15 4 476,55
Saint Louis, Missouri, États Unis 130,30 28,48 58,10 172,67 6 570,61
Victoria, Canada 125,44 30,34 125,51 142,85 5 175,06
Kelowna, Canada 124,50 34,45 482,68 185,03 2 967,90
San Antonio, Texas, États Unis 124,20 27,74 43,24 119,89 6 231,41
Sacramento, Californie, États Unis 123,69 26,39 28,82 129,35 6 490,46
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 121,18 27,79 44,08 122,03 5 730,08
Columbus, Ohio, États Unis 120,08 25,81 26,36 107,73 6 202,58
Kansas City, Missouri, États Unis 119,67 24,31 24,31 103,01 6 445,38
Halifax, Canada 118,78 30,15 116,41 137,69 4 369,92
Spokane, Washington, États Unis 117,60 24,85 24,85 112,62 5 951,83
La ville de Québec (existing value), Canada 117,53 30,78 148,72 109,15 4 109,91
Boise, Idaho, États Unis 105,92 21,95 21,95 82,57 4 928,00
Regina, Canada 105,23 26,53 29,68 122,35 3 867,79
Madison, Wisconsin, États Unis 104,43 22,75 22,75 116,80 4 369,20

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité