NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Nord: Indice de Trafic 2017 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Detroit, Michigan, États Unis 236,53 46,24 4 094,96 391,89 11 344,35
Los Angeles, Californie, États Unis 235,99 47,12 4 573,72 320,35 10 677,71
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 229,23 45,55 3 746,65 279,55 11 184,09
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 223,95 45,74 3 841,31 341,99 9 553,37
Atlanta, Géorgie, États Unis 220,95 45,04 3 502,77 258,02 10 133,58
Chicago, Illinois, États Unis 219,68 47,25 4 643,70 242,01 7 872,38
Houston, Texas, États Unis 218,97 43,78 2 942,74 242,71 11 101,97
Boston, Massachusetts, États Unis 217,84 46,46 4 214,51 236,39 8 296,20
Seattle, Washington, États Unis 212,86 45,73 3 837,98 322,17 7 609,02
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis 198,40 42,79 2 543,40 218,85 8 169,29
Miami, Floride, États Unis 194,81 41,05 1 932,22 202,63 9 134,10
Austin, Texas, États Unis 192,45 40,23 1 679,43 285,87 8 898,49
Washington, District de Colombie, États Unis 188,59 41,69 2 144,52 206,09 7 437,12
San Diego, Californie, États Unis 185,73 40,45 1 745,61 242,15 7 733,39
Toronto, Canada 182,70 41,82 2 191,42 227,93 6 236,11
New York, New York, États Unis 181,59 45,01 3 488,05 188,68 4 069,26
Orlando Floride, États Unis 180,64 37,52 999,88 196,63 9 502,62
Dallas, Texas, États Unis 179,30 37,74 1 047,99 201,25 9 024,29
Honolulu, Hawaii, États Unis 177,73 38,21 1 152,45 138,14 8 802,84
Cleveland, Ohio, États Unis 177,73 36,54 807,83 213,02 9 637,38
Vancouver, Canada 177,32 41,35 2 031,95 168,76 6 068,71
Denver, Colorado, États Unis 173,28 36,88 870,86 182,82 8 718,79
Indianapolis, Indiana, États Unis 172,98 38,67 1 260,61 186,85 7 249,00
Montréal, Canada 171,30 40,97 1 907,06 182,46 5 351,01
Nashville, Tennessee, États Unis 170,71 36,22 751,39 218,99 8 514,52
San Francisco, Californie, États Unis 168,11 40,22 1 678,20 205,06 5 270,50
Calgary, Canada 167,93 39,76 1 545,84 204,44 5 558,22
Hamilton, Canada 163,54 41,88 2 212,13 273,33 3 375,18
San Jose, Californie, États Unis 160,95 33,96 421,59 191,54 8 579,25
Salt Lake City, Utah, États Unis 152,08 34,89 542,81 201,54 6 350,84
Minneapolis, Minnesota, États Unis 150,99 32,75 294,19 207,58 7 512,79
Saint Louis, Missouri, États Unis 150,82 33,50 369,56 210,67 6 985,50
Tampa, Floride, États Unis 150,07 31,44 189,79 183,76 8 334,67
Mississauga, Canada 149,42 35,50 632,37 146,89 5 876,13
Baltimore, Maryland, États Unis 148,33 34,75 522,72 149,97 6 157,88
Edmonton, Canada 147,29 35,41 618,34 164,31 5 504,77
Portland, Oregon, États Unis 142,24 31,42 187,80 145,76 7 233,09
Winnipeg, Canada 141,76 34,59 501,44 156,90 5 220,00
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 141,23 31,55 197,04 148,40 6 966,10
Ottawa, Canada 140,36 36,00 713,33 142,25 4 319,28
Cincinnati, Ohio, États Unis 136,74 29,00 72,31 132,74 7 693,54
Las Vegas, Nevada, États Unis 133,60 32,26 251,24 155,63 5 331,57
Phoenix, Arizona, États Unis 133,28 28,50 58,63 137,77 7 291,11
Victoria, Canada 130,91 29,33 83,17 141,19 6 492,48
San Antonio, Texas, États Unis 129,18 29,23 79,56 126,55 6 366,00
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 124,21 30,00 109,43 116,89 5 320,00
Kansas City, Missouri, États Unis 123,72 25,67 26,00 106,64 6 827,33
Sacramento, Californie, États Unis 122,35 26,18 27,74 113,88 6 437,30
Kelowna, Canada 121,06 33,00 318,01 209,05 3 109,69
La ville de Québec (existing value), Canada 120,22 30,00 109,43 115,75 4 761,54
Columbus, Ohio, États Unis 115,91 25,25 25,27 104,02 5 690,50
Spokane, Washington, États Unis 110,45 22,90 22,90 87,24 5 391,07
Halifax, Canada 109,27 26,43 29,07 95,95 4 577,14
Boise, Idaho, États Unis 104,77 19,77 19,77 86,94 5 074,46
Regina, Canada 102,44 25,81 26,38 122,74 3 649,38

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité