Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Trafic |
Indice de Temps (en minutes) |
Indice de Temps Exp. |
Indice d'Inefficacité |
Indice d'Émission CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami, Floride, États Unis | 208,56 | 44,58 | 3 291,32 | 212,68 | 8 468,42 | |
Houston, Texas, États Unis | 205,51 | 41,55 | 2 097,07 | 220,66 | 10 672,77 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 203,23 | 42,18 | 2 318,67 | 271,77 | 9 295,18 | |
Toronto, Canada | 199,73 | 44,57 | 3 286,18 | 254,37 | 6 705,51 | |
New York, New York, États Unis | 198,18 | 47,51 | 4 792,32 | 209,36 | 4 485,58 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 196,73 | 47,00 | 4 504,42 | 210,12 | 4 640,22 | |
Salt Lake City, Utah, États Unis | 190,73 | 42,67 | 2 498,04 | 240,31 | 6 819,17 | |
Dallas, Texas, États Unis | 190,11 | 41,25 | 1 997,57 | 187,75 | 8 183,83 | |
San Diego, Californie, États Unis | 188,02 | 41,42 | 2 054,23 | 208,25 | 7 542,74 | |
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis | 186,69 | 38,90 | 1 318,39 | 246,11 | 9 177,00 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 184,08 | 41,00 | 1 916,59 | 200,92 | 7 246,00 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 182,02 | 39,67 | 1 520,20 | 137,58 | 8 396,17 | |
Montréal, Canada | 178,29 | 42,53 | 2 447,86 | 198,73 | 5 210,89 | |
Vancouver, Canada | 175,88 | 41,39 | 2 044,82 | 168,14 | 5 821,36 | |
Washington, District de Colombie, États Unis | 174,09 | 39,64 | 1 511,87 | 200,08 | 6 629,82 | |
Chicago, Illinois, États Unis | 173,71 | 40,41 | 1 734,43 | 162,40 | 6 226,94 | |
Hamilton, Canada | 169,99 | 41,77 | 2 172,71 | 282,80 | 4 198,31 | |
Ottawa, Canada | 169,15 | 41,60 | 2 114,59 | 166,55 | 4 713,90 | |
Orlando Floride, États Unis | 165,79 | 34,70 | 515,90 | 158,23 | 9 177,00 | |
Austin, Texas, États Unis | 160,07 | 34,35 | 470,18 | 163,74 | 8 324,35 | |
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis | 159,57 | 34,60 | 502,43 | 178,81 | 7 953,40 | |
Seattle, Washington, États Unis | 158,44 | 35,96 | 706,33 | 307,34 | 6 141,92 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 154,57 | 37,56 | 1 009,41 | 143,38 | 5 367,75 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 151,10 | 39,93 | 1 593,43 | 185,09 | 3 323,43 | |
Edmonton, Canada | 150,04 | 36,72 | 841,44 | 170,42 | 5 078,00 | |
Mississauga, Canada | 139,68 | 35,41 | 618,34 | 141,92 | 4 554,91 | |
Denver, Colorado, États Unis | 136,92 | 31,42 | 187,91 | 120,96 | 6 527,67 | |
Victoria, Canada | 136,08 | 30,15 | 116,41 | 137,47 | 6 956,92 | |
Phoenix, Arizona, États Unis | 135,40 | 29,40 | 85,52 | 126,50 | 7 311,90 | |
Portland, Oregon, États Unis | 131,32 | 28,77 | 65,62 | 116,35 | 6 999,92 | |
Calgary, Canada | 129,50 | 34,52 | 491,32 | 108,33 | 3 894,97 | |
Minneapolis, Minnesota, États Unis | 129,47 | 28,55 | 59,75 | 195,29 | 6 276,55 | |
Winnipeg, Canada | 117,84 | 30,50 | 133,42 | 134,49 | 4 120,38 | |
Sacramento, Californie, États Unis | 109,04 | 22,50 | 22,50 | 84,97 | 5 267,00 | |
Columbus, Ohio, États Unis | 105,84 | 22,57 | 22,57 | 88,69 | 4 774,86 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page