NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique: Indice de Trafic 2025

Graphique: Indice de Trafic

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Caraïbes Amérique centrale Amérique du Nord Amérique du Sud
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps (en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
San José, Costa Rica 327,75 63,29 20 163,78 350,28 10 764,30
Los Angeles, Californie, États Unis 313,21 56,88 12 275,62 685,90 14 242,84
Guatemala City, Guatemala 262,62 50,28 6 554,60 286,28 13 100,50
Mexico, Mexique 259,88 52,72 8 403,21 349,41 9 371,07
San Francisco, Californie, États Unis 245,55 49,53 6 042,61 559,95 8 953,33
Sao Paulo, Brésil 235,86 50,78 6 908,97 281,39 7 256,16
Lima, Pérou 234,35 51,02 7 083,47 276,18 6 814,11
Rio de Janeiro, Brésil 231,78 51,47 7 420,88 242,38 6 178,03
Bogota, Colombie 226,51 51,83 7 696,10 232,18 5 143,19
Detroit, Michigan, États Unis 221,80 44,19 3 118,23 339,55 10 679,68
Miami, Floride, États Unis 211,31 42,75 2 531,35 233,91 10 599,19
Boston, Massachusetts, États Unis 208,13 44,30 3 167,75 247,03 8 433,23
Buenos Aires, Argentine 206,84 49,65 6 123,97 215,57 4 127,65
Houston, Texas, États Unis 204,75 41,62 2 122,69 246,38 10 273,63
Honolulu, Hawaii, États Unis 204,49 41,59 2 109,61 220,18 10 430,93
Recife, Brésil 204,36 46,92 4 460,99 220,81 5 743,53
Toronto, Canada 199,91 44,63 3 315,18 250,16 6 705,46
Atlanta, Géorgie, États Unis 199,64 41,41 2 051,73 233,46 9 535,67
Seattle, Washington, États Unis 194,45 42,37 2 387,22 228,77 7 760,96
Washington, District de Colombie, États Unis 191,61 41,18 1 973,77 245,48 8 160,78
Guadalajara, Mexique 190,40 41,81 2 187,23 200,91 7 681,46
Belo Horizonte, Brésil 189,97 43,55 2 848,47 217,87 6 128,51
Chicago, Illinois, États Unis 189,17 41,74 2 162,19 209,86 7 472,79
Brooklyn, New York, États Unis 185,87 46,21 4 084,06 213,39 3 737,86
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 184,56 40,41 1 733,12 272,32 7 400,15
Brampton, Canada 184,19 41,74 2 162,30 196,69 6 712,61
Nashville, Tennessee, États Unis 184,00 38,50 1 220,36 208,50 9 240,27
San Jose, Californie, États Unis 183,30 38,30 1 173,45 209,23 9 269,35
Quito, Équateur 180,75 40,06 1 629,74 207,09 7 384,89
Irvine, Californie, États Unis 179,12 37,30 955,82 359,30 8 453,22
Orlando Floride, États Unis 176,03 36,26 758,15 212,36 9 538,41
Tampa, Floride, États Unis 175,52 36,54 807,62 201,19 9 289,64
Florianopolis, Brésil 172,59 42,15 2 306,53 183,82 4 741,93
Austin, Texas, États Unis 172,43 36,14 737,92 243,30 8 747,23
Tijuana, Mexique 172,30 36,92 879,52 173,40 8 566,40
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 170,39 35,85 687,73 223,02 8 721,51
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis 168,80 37,08 910,57 200,37 7 637,05
Denver, Colorado, États Unis 168,30 35,70 663,56 221,33 8 458,14
Jacksonville, Floride, États Unis 167,60 34,56 497,11 234,38 9 107,84
New York, New York, États Unis 167,58 43,61 2 873,70 190,92 3 196,50
Montréal, Canada 165,90 39,93 1 593,76 181,11 5 269,23
Dallas, Texas, États Unis 165,66 34,93 548,30 200,21 8 678,49
Mississauga, Canada 162,70 37,30 954,93 190,97 6 509,16
Minneapolis, Minnesota, États Unis 162,37 35,67 659,23 203,80 7 524,46
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 161,21 34,94 549,36 180,50 7 992,00
San Juan, Porto Rico 160,73 34,45 482,89 174,84 8 296,06
San Diego, Californie, États Unis 159,94 34,65 509,24 207,71 7 799,65
Oakland, Californie, États Unis 159,52 36,47 795,16 218,35 6 412,62
Montevideo, Uruguay 159,36 40,93 1 895,00 170,27 3 825,22
Saint-Domingue, République Dominicaine 158,98 35,39 615,62 149,94 7 487,74
Medellin, Colombie 157,44 38,70 1 269,22 160,46 4 962,84
Phoenix, Arizona, États Unis 153,12 32,85 303,34 168,99 8 073,85
Salt Lake City, Utah, États Unis 151,92 33,86 409,70 177,29 7 141,84
Hamilton, Canada 151,74 35,83 684,85 236,21 5 530,57
Vancouver, Canada 151,12 36,71 839,47 169,87 5 242,12
Caracas, Venezuela 149,25 33,71 393,31 210,74 6 590,46
Fort Lauderdale, Floride, États Unis 148,48 30,96 158,90 205,95 8 201,67
Cleveland, Ohio, États Unis 148,21 32,93 311,31 172,37 7 141,59
Portland, Oregon, États Unis 146,25 32,65 284,60 161,08 7 064,05
Querétaro (Santiago de Querétaro), Mexique 145,75 33,59 379,00 127,35 6 628,28
Ville de Panama, Panama 145,66 32,77 295,67 157,72 6 912,00
San Antonio, Texas, États Unis 144,20 31,74 210,44 178,13 7 158,07
Charleston, Caroline du Sud, États Unis 141,94 30,50 133,42 133,46 7 803,27
Columbus, Ohio, États Unis 140,66 31,30 179,98 211,84 6 625,56
La ville de Québec (existing value), Canada 139,45 33,44 363,57 204,39 5 276,84
Huntsville, Alabama, États Unis 138,96 29,79 100,55 276,27 6 809,33
Monterrey, Mexique 137,15 32,09 236,97 131,49 6 115,80
Santiago, Chili 137,10 37,13 919,96 123,41 3 426,61
Indianapolis, Indiana, États Unis 136,76 29,54 90,77 185,74 7 066,48
Milwaukee, Wisconsin, États Unis 136,59 30,28 122,45 167,18 6 774,81
Victoria, Canada 136,58 32,91 309,63 198,10 5 183,48
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis 136,10 29,41 85,74 205,44 6 906,06
Curitiba, Brésil 134,98 33,39 358,27 141,09 5 010,26
Ottawa, Canada 134,13 33,84 407,41 188,44 4 406,31
Brasilia, Brésil 132,91 30,80 149,71 140,07 6 090,36
Kansas City, Missouri, États Unis 132,12 28,05 48,73 153,11 7 176,43
Asheville, Caroline du Nord, États Unis 130,85 27,07 34,31 214,46 6 935,00
Knoxville, Tennessee, États Unis 129,37 26,96 33,17 143,35 7 170,92
Cincinnati, Ohio, États Unis 128,46 26,97 33,29 191,34 6 704,76
Winnipeg, Canada 128,35 31,32 181,30 125,74 5 235,00
Fort Worth, Texas, États Unis 127,40 27,30 36,92 134,94 6 790,87
Las Vegas, Nevada, États Unis 127,34 27,42 38,40 149,80 6 640,02
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis 127,27 28,50 58,63 170,43 6 093,83
Saint Louis, Missouri, États Unis 126,54 27,07 34,26 158,10 6 568,44
Anchorage, Alaska, États Unis 125,13 25,62 25,89 306,51 5 916,21
Calgary, Canada 125,05 29,13 76,31 144,04 5 652,24
Fresno, Californie, États Unis 124,88 25,52 25,69 213,29 6 349,30
Baltimore, Maryland, États Unis 124,73 31,47 191,56 127,14 4 642,82
Ann Arbor, Michigan, États Unis 124,72 28,79 66,24 153,89 5 683,33
Sacramento, Californie, États Unis 124,52 27,09 34,49 125,71 6 456,03
Halifax, Canada 123,70 31,38 185,29 164,11 4 343,35
Tucson, Arizona, États Unis 123,04 27,35 37,50 127,40 6 128,54
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 122,91 26,87 32,37 126,83 6 254,92
Madison, Wisconsin, États Unis 122,84 27,33 37,34 134,56 6 051,60
Colorado Springs, Colorado, États Unis 122,80 26,02 27,09 189,17 6 056,14
Porto Alegre, Brésil 122,50 31,33 182,36 115,31 4 478,73
Boise, Idaho, États Unis 121,76 25,93 26,75 215,88 5 770,24
Edmonton, Canada 119,15 28,31 54,15 132,80 5 178,48
Reno, Nevada, États Unis 117,34 23,32 23,32 118,44 6 132,27
Memphis, Tennessee, États Unis 116,25 23,39 23,39 110,39 6 009,10
London, Canada 114,91 30,04 111,21 86,70 4 226,56
Spokane, Washington, États Unis 113,62 23,49 23,49 104,11 5 637,78
Kelowna, Canada 111,94 28,47 57,87 152,46 4 034,50
Louisville, Kentucky, États Unis 111,75 22,40 22,40 103,48 5 541,73
Campinas, Brésil 111,07 27,30 36,88 126,81 4 414,74
Cuenca, Équateur 110,54 34,60 502,43 81,43 1 980,10
Buffalo, New York, États Unis 109,68 22,92 22,92 100,63 5 175,92
Richmond, Virginie, États Unis 108,63 22,74 22,74 92,43 5 113,11
Rochester, New York, États Unis 104,73 20,12 20,12 109,80 4 849,79
Tulsa, Oklahoma, États Unis 104,25 19,59 19,59 98,54 4 943,93
Omaha, Nebraska, États Unis 99,75 19,11 19,11 71,68 4 597,16
Nanaimo, BC, Canada 98,73 21,38 21,38 98,28 3 945,67
Regina, Canada 89,30 17,07 17,07 55,02 3 682,07

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité